GERMANIA

Provincia di Wolfenbüttel, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.597 2,73 1.430 2,38 3.027 2,55
3 - 5 anni 1.817 3,10 1.627 2,71 3.444 2,91
6 - 11 anni 3.340 5,71 3.146 5,24 6.486 5,47
12 - 17 anni 3.301 5,64 3.027 5,04 6.328 5,34
18 - 24 anni 4.132 7,06 3.488 5,81 7.620 6,43
25 - 34 anni 6.320 10,80 5.937 9,89 12.257 10,34
35 - 44 anni 7.021 12,00 7.083 11,80 14.104 11,90
45 - 54 anni 7.429 12,69 7.830 13,05 15.259 12,87
55 - 64 anni 10.345 17,67 10.333 17,22 20.678 17,44
65 - 74 anni 7.057 12,06 7.584 12,64 14.641 12,35
75 e più 6.171 10,54 8.525 14,21 14.696 12,40
Totale 58.530 100,00 60.010 100,00 118.540 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 45,13 47,86 46,53
Indice di vecchiaia[1] - - 182,65
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di wolfenbüttel, landkreis

  • è al 101° posto su 400 province per età media
  • è al 121° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 242° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 104° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)