GERMANIA

Provincia di Harburg, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di HARBURG, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 3.805 2,95 3.598 2,70 7.403 2,83
3 - 5 anni 4.161 3,23 3.877 2,91 8.038 3,07
6 - 11 anni 8.160 6,33 7.623 5,73 15.783 6,03
12 - 17 anni 7.820 6,07 7.385 5,55 15.205 5,81
18 - 24 anni 9.533 7,40 8.085 6,08 17.618 6,73
25 - 34 anni 14.467 11,23 12.946 9,73 27.413 10,47
35 - 44 anni 15.836 12,29 16.649 12,51 32.485 12,40
45 - 54 anni 17.442 13,54 18.315 13,77 35.757 13,65
55 - 64 anni 21.257 16,50 22.044 16,57 43.301 16,53
65 - 74 anni 13.320 10,34 14.875 11,18 28.195 10,77
75 e più 13.053 10,13 17.639 13,26 30.692 11,72
Totale 128.854 100,00 133.036 100,00 261.890 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,07 45,54 44,33
Indice di vecchiaia[1] - - 151,63
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di harburg, landkreis

  • è al 184° posto su 400 province per età media
  • è al 246° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 79° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 209° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)