GERMANIA

Provincia di Cloppenburg, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di CLOPPENBURG, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 3.256 3,63 3.117 3,54 6.373 3,59
3 - 5 anni 3.203 3,57 3.001 3,41 6.204 3,49
6 - 11 anni 6.015 6,70 5.699 6,48 11.714 6,59
12 - 17 anni 6.063 6,76 5.627 6,40 11.690 6,58
18 - 24 anni 8.431 9,40 7.235 8,22 15.666 8,82
25 - 34 anni 12.632 14,08 11.283 12,82 23.915 13,46
35 - 44 anni 11.474 12,79 10.869 12,35 22.343 12,57
45 - 54 anni 11.597 12,93 11.394 12,95 22.991 12,94
55 - 64 anni 13.227 14,74 13.011 14,79 26.238 14,77
65 - 74 anni 8.332 9,29 8.631 9,81 16.963 9,55
75 e più 5.490 6,12 8.114 9,22 13.604 7,66
Totale 89.720 100,00 87.981 100,00 177.701 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 39,39 41,40 40,39
Indice di vecchiaia[1] - - 101,95
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di cloppenburg, landkreis

  • è al 395° posto su 400 province per età media
  • è al 400° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 1° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 394° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)