GERMANIA

Provincia di Wilhelmshaven, kreisfreie stadt

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di WILHELMSHAVEN, KREISFREIE STADT

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 954 2,52 928 2,43 1.882 2,48
3 - 5 anni 1.001 2,64 950 2,49 1.951 2,57
6 - 11 anni 1.961 5,17 1.857 4,87 3.818 5,02
12 - 17 anni 1.991 5,25 1.800 4,72 3.791 4,99
18 - 24 anni 2.950 7,78 2.767 7,26 5.717 7,52
25 - 34 anni 5.745 15,16 4.405 11,56 10.150 13,35
35 - 44 anni 4.698 12,40 4.015 10,53 8.713 11,46
45 - 54 anni 4.270 11,27 4.157 10,91 8.427 11,09
55 - 64 anni 5.785 15,27 6.119 16,05 11.904 15,66
65 - 74 anni 4.288 11,32 4.978 13,06 9.266 12,19
75 e più 4.252 11,22 6.139 16,11 10.391 13,67
Totale 37.895 100,00 38.115 100,00 76.010 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 44,50 48,20 46,30
Indice di vecchiaia[1] - - 207,33
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di wilhelmshaven, kreisfreie stadt

  • è al 107° posto su 400 province per età media
  • è al 63° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 353° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 81° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)