GERMANIA

Provincia di Grafschaft bentheim, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di GRAFSCHAFT BENTHEIM, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 2.276 3,23 2.112 2,98 4.388 3,11
3 - 5 anni 2.302 3,26 2.138 3,02 4.440 3,14
6 - 11 anni 4.398 6,24 4.206 5,94 8.604 6,09
12 - 17 anni 4.441 6,30 4.162 5,88 8.603 6,09
18 - 24 anni 5.535 7,85 4.878 6,89 10.413 7,37
25 - 34 anni 8.743 12,40 7.984 11,28 16.727 11,84
35 - 44 anni 8.464 12,00 8.363 11,82 16.827 11,91
45 - 54 anni 9.357 13,27 9.453 13,36 18.810 13,32
55 - 64 anni 11.311 16,04 11.139 15,74 22.450 15,89
65 - 74 anni 7.628 10,82 8.131 11,49 15.759 11,16
75 e più 6.053 8,58 8.195 11,58 14.248 10,09
Totale 70.508 100,00 70.761 100,00 141.269 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,12 44,13 43,13
Indice di vecchiaia[1] - - 138,29
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di grafschaft bentheim, landkreis

  • è al 306° posto su 400 province per età media
  • è al 341° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 27° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 296° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)