GERMANIA

Comune di Stuttgart, stadtkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di STUTTGART, STADTKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 9.068 2,87 8.481 2,67 17.549 2,77
3 - 5 anni 8.709 2,76 8.198 2,58 16.907 2,67
6 - 11 anni 16.625 5,27 15.722 4,96 32.347 5,11
12 - 17 anni 16.650 5,28 15.732 4,96 32.382 5,12
18 - 24 anni 26.459 8,38 25.225 7,95 51.684 8,17
25 - 34 anni 57.098 18,09 53.203 16,77 110.301 17,43
35 - 44 anni 48.175 15,26 45.772 14,43 93.947 14,84
45 - 54 anni 41.918 13,28 40.871 12,88 82.789 13,08
55 - 64 anni 40.643 12,88 38.957 12,28 79.600 12,58
65 - 74 anni 24.456 7,75 28.222 8,90 52.678 8,32
75 e più 25.833 8,18 36.848 11,62 62.681 9,90
Totale 315.634 100,00 317.231 100,00 632.865 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 40,60 42,70 41,65
Indice di vecchiaia[1] - - 139,27
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Comune di stuttgart, stadtkreis

  • è al 10104° posto su 10998 comuni per età media
  • è al 7776° posto su 10998 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 7469° posto su 10998 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 9878° posto su 10998 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)