GERMANIA

Provincia di Konstanz, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di KONSTANZ, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 4.198 2,96 3.910 2,60 8.108 2,77
3 - 5 anni 4.353 3,07 4.182 2,78 8.535 2,92
6 - 11 anni 8.433 5,94 8.052 5,35 16.485 5,63
12 - 17 anni 8.168 5,75 7.917 5,26 16.085 5,50
18 - 24 anni 13.122 9,24 13.101 8,70 26.223 8,96
25 - 34 anni 19.622 13,82 18.407 12,22 38.029 13,00
35 - 44 anni 17.304 12,19 17.934 11,91 35.238 12,04
45 - 54 anni 17.416 12,27 18.706 12,42 36.122 12,35
55 - 64 anni 21.703 15,29 22.943 15,23 44.646 15,26
65 - 74 anni 14.405 10,15 16.506 10,96 30.911 10,57
75 e più 13.215 9,31 18.971 12,59 32.186 11,00
Totale 141.939 100,00 150.629 100,00 292.568 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 41,95 44,34 43,18
Indice di vecchiaia[1] - - 153,57
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di konstanz, landkreis

  • è al 301° posto su 400 province per età media
  • è al 229° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 207° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 278° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)