GERMANIA

Provincia di Rastatt, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di RASTATT, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 3.311 2,84 3.217 2,72 6.528 2,78
3 - 5 anni 3.525 3,02 3.312 2,80 6.837 2,91
6 - 11 anni 6.916 5,93 6.358 5,37 13.274 5,65
12 - 17 anni 6.718 5,76 6.301 5,33 13.019 5,54
18 - 24 anni 8.537 7,32 7.403 6,26 15.940 6,78
25 - 34 anni 14.224 12,19 13.056 11,04 27.280 11,61
35 - 44 anni 14.857 12,73 14.578 12,32 29.435 12,53
45 - 54 anni 15.290 13,10 15.589 13,18 30.879 13,14
55 - 64 anni 19.529 16,74 19.219 16,25 38.748 16,49
65 - 74 anni 13.313 11,41 14.458 12,22 27.771 11,82
75 e più 10.463 8,97 14.807 12,52 25.270 10,75
Totale 116.683 100,00 118.298 100,00 234.981 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,18 45,49 44,34
Indice di vecchiaia[1] - - 160,42
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di rastatt, landkreis

  • è al 182° posto su 400 province per età media
  • è al 186° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 202° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 202° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)