GERMANIA

Provincia di Rems-murr-kreis, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di REMS-MURR-KREIS, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 6.532 3,06 6.307 2,88 12.839 2,97
3 - 5 anni 6.812 3,19 6.492 2,96 13.304 3,08
6 - 11 anni 12.955 6,07 12.262 5,60 25.217 5,83
12 - 17 anni 12.790 5,99 12.045 5,50 24.835 5,74
18 - 24 anni 16.017 7,51 14.518 6,63 30.535 7,06
25 - 34 anni 27.218 12,75 25.290 11,55 52.508 12,14
35 - 44 anni 26.911 12,61 26.892 12,28 53.803 12,44
45 - 54 anni 28.756 13,48 29.102 13,29 57.858 13,38
55 - 64 anni 33.978 15,92 34.054 15,55 68.032 15,73
65 - 74 anni 21.334 10,00 24.000 10,96 45.334 10,48
75 e più 20.093 9,42 28.039 12,80 48.132 11,13
Totale 213.396 100,00 219.001 100,00 432.397 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,45 44,73 43,61
Indice di vecchiaia[1] - - 147,23
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di rems-murr-kreis, landkreis

  • è al 262° posto su 400 province per età media
  • è al 289° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 106° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 272° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)