GERMANIA
Province

Provincia di Pfaffenhofen a.d.ilm, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di PFAFFENHOFEN A.D.ILM, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 2.167 3,23 2.042 3,14 4.209 3,19
3 - 5 anni 2.316 3,46 2.142 3,29 4.458 3,38
6 - 11 anni 4.094 6,11 3.921 6,03 8.015 6,07
12 - 17 anni 3.778 5,64 3.574 5,49 7.352 5,57
18 - 24 anni 5.160 7,70 4.289 6,59 9.449 7,15
25 - 34 anni 8.898 13,28 7.761 11,93 16.659 12,61
35 - 44 anni 9.593 14,31 9.100 13,99 18.693 14,15
45 - 54 anni 9.143 13,64 8.514 13,09 17.657 13,37
55 - 64 anni 10.464 15,61 10.080 15,49 20.544 15,55
65 - 74 anni 6.308 9,41 6.852 10,53 13.160 9,96
75 e più 5.107 7,62 6.779 10,42 11.886 9,00
Totale 67.028 100,00 65.054 100,00 132.082 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 41,35 43,21 42,27
Indice di vecchiaia[1] - - 122,59
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di pfaffenhofen a.d.ilm, landkreis

  • è al 353° posto su 400 province per età media
  • è al 391° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 23° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 372° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)