GERMANIA
Province

Provincia di Aschaffenburg, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di ASCHAFFENBURG, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 2.599 2,97 2.483 2,78 5.082 2,87
3 - 5 anni 2.698 3,08 2.610 2,92 5.308 3,00
6 - 11 anni 5.028 5,74 4.705 5,27 9.733 5,50
12 - 17 anni 4.899 5,59 4.620 5,17 9.519 5,38
18 - 24 anni 6.133 7,00 5.442 6,09 11.575 6,54
25 - 34 anni 10.075 11,50 9.585 10,73 19.660 11,11
35 - 44 anni 11.024 12,58 10.939 12,24 21.963 12,41
45 - 54 anni 11.419 13,03 11.960 13,39 23.379 13,21
55 - 64 anni 15.327 17,49 15.418 17,26 30.745 17,37
65 - 74 anni 10.157 11,59 10.761 12,04 20.918 11,82
75 e più 8.251 9,42 10.825 12,12 19.076 10,78
Totale 87.610 100,00 89.348 100,00 176.958 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,72 45,57 44,65
Indice di vecchiaia[1] - - 161,03
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di aschaffenburg, landkreis

  • è al 156° posto su 400 province per età media
  • è al 183° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 209° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 199° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)