GERMANIA
Province

Provincia di Lichtenfels, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di LICHTENFELS, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 878 2,65 849 2,49 1.727 2,57
3 - 5 anni 977 2,94 890 2,61 1.867 2,77
6 - 11 anni 1.831 5,52 1.771 5,19 3.602 5,35
12 - 17 anni 1.752 5,28 1.725 5,05 3.477 5,16
18 - 24 anni 2.312 6,97 2.105 6,17 4.417 6,56
25 - 34 anni 4.023 12,12 3.706 10,86 7.729 11,48
35 - 44 anni 4.030 12,14 3.967 11,62 7.997 11,88
45 - 54 anni 4.464 13,45 4.530 13,27 8.994 13,36
55 - 64 anni 5.836 17,58 5.869 17,19 11.705 17,39
65 - 74 anni 4.045 12,19 4.230 12,39 8.275 12,29
75 e più 3.041 9,16 4.497 13,17 7.538 11,20
Totale 33.189 100,00 34.139 100,00 67.328 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 44,12 46,32 45,24
Indice di vecchiaia[1] - - 175,99
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di lichtenfels, landkreis

  • è al 116° posto su 400 province per età media
  • è al 127° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 291° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 151° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)