GERMANIA
Province

Provincia di Fürstenfeldbruck, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di FÜRSTENFELDBRUCK, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 3.179 2,99 2.914 2,63 6.093 2,81
3 - 5 anni 3.421 3,22 3.127 2,83 6.548 3,02
6 - 11 anni 6.882 6,47 6.470 5,85 13.352 6,16
12 - 17 anni 6.678 6,28 6.207 5,61 12.885 5,94
18 - 24 anni 7.866 7,40 7.140 6,45 15.006 6,92
25 - 34 anni 12.505 11,77 11.795 10,66 24.300 11,20
35 - 44 anni 14.224 13,38 14.596 13,19 28.820 13,29
45 - 54 anni 14.580 13,72 14.762 13,34 29.342 13,53
55 - 64 anni 16.338 15,37 16.603 15,01 32.941 15,19
65 - 74 anni 9.710 9,14 11.643 10,52 21.353 9,84
75 e più 10.903 10,26 15.369 13,89 26.272 12,11
Totale 106.286 100,00 110.626 100,00 216.912 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,08 45,94 44,54
Indice di vecchiaia[1] - - 146,21
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di fürstenfeldbruck, landkreis

  • è al 261° posto su 400 province per età media
  • è al 313° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 41° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 267° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)