GERMANIA
Province

Provincia di Donau-ries, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di DONAU-RIES, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 2.125 3,05 2.108 3,12 4.233 3,09
3 - 5 anni 2.166 3,11 1.967 2,91 4.133 3,01
6 - 11 anni 4.066 5,84 3.854 5,71 7.920 5,78
12 - 17 anni 4.021 5,78 3.810 5,64 7.831 5,71
18 - 24 anni 5.443 7,82 4.700 6,96 10.143 7,40
25 - 34 anni 8.988 12,92 7.818 11,57 16.806 12,25
35 - 44 anni 9.295 13,36 8.310 12,30 17.605 12,84
45 - 54 anni 9.472 13,61 8.976 13,29 18.448 13,45
55 - 64 anni 11.039 15,86 10.643 15,76 21.682 15,81
65 - 74 anni 7.299 10,49 7.524 11,14 14.823 10,81
75 e più 5.672 8,15 7.841 11,61 13.513 9,85
Totale 69.586 100,00 67.551 100,00 137.137 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,17 44,14 43,14
Indice di vecchiaia[1] - - 140,67
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di donau-ries, landkreis

  • è al 304° posto su 400 province per età media
  • è al 328° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 104° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 325° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)