GERMANIA
Province

Provincia di Dachau, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di DACHAU, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 2.463 3,15 2.371 3,01 4.834 3,08
3 - 5 anni 2.557 3,27 2.420 3,07 4.977 3,17
6 - 11 anni 4.842 6,19 4.526 5,75 9.368 5,97
12 - 17 anni 4.680 5,98 4.404 5,60 9.084 5,79
18 - 24 anni 5.929 7,57 5.286 6,72 11.215 7,14
25 - 34 anni 10.210 13,04 9.322 11,84 19.532 12,44
35 - 44 anni 10.952 13,99 10.951 13,91 21.903 13,95
45 - 54 anni 11.113 14,20 10.974 13,94 22.087 14,07
55 - 64 anni 12.007 15,34 11.859 15,07 23.866 15,20
65 - 74 anni 7.015 8,96 7.844 9,97 14.859 9,47
75 e più 6.508 8,31 8.749 11,12 15.257 9,72
Totale 78.276 100,00 78.706 100,00 156.982 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 41,53 43,50 42,52
Indice di vecchiaia[1] - - 126,90
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di dachau, landkreis

  • è al 337° posto su 400 province per età media
  • è al 384° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 45° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 367° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)