GERMANIA

Provincia di Helmstedt, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di HELMSTEDT, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.186 2,64 1.128 2,46 2.314 2,55
3 - 5 anni 1.360 3,03 1.339 2,92 2.699 2,98
6 - 11 anni 2.645 5,90 2.490 5,43 5.135 5,66
12 - 17 anni 2.530 5,64 2.344 5,11 4.874 5,37
18 - 24 anni 2.911 6,49 2.484 5,42 5.395 5,95
25 - 34 anni 4.889 10,90 4.550 9,92 9.439 10,41
35 - 44 anni 5.943 13,25 5.890 12,85 11.833 13,05
45 - 54 anni 5.769 12,86 5.657 12,34 11.426 12,60
55 - 64 anni 7.728 17,23 7.818 17,05 15.546 17,14
65 - 74 anni 5.589 12,46 5.842 12,74 11.431 12,60
75 e più 4.294 9,58 6.306 13,75 10.600 11,69
Totale 44.844 100,00 45.848 100,00 90.692 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 44,88 47,53 46,21
Indice di vecchiaia[1] - - 176,04
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di helmstedt, landkreis

  • è al 116° posto su 400 province per età media
  • è al 141° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 216° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 126° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)