GERMANIA
Gemeinden
Nebeneinander anzeigen >>
Provinz von MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE, LANDKREIS

Gemeinde von Wildberg

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von WILDBERG

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 0,789 1.594,22 10,1
Beverages 0,226 456,77 2,9
Tabacco and Narcotics 0,131 265,44 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 1,147 2.316,43 14,7
Clothing 0,266 537,19 3,4
Footwear 0,053 106,17 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,318 643,36 4,1
Real rents 0,530 1.070,33 6,8
Imputed rents 0,748 1.510,30 9,6
Residence maintenance and repairs 0,072 145,64 0,9
Water and other residence services 0,193 389,40 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 0,381 769,99 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 1,923 3.885,67 24,6
Furniture and furnishing 0,217 438,85 2,8
Textile 0,043 86,87 0,5
Large household appliances 0,068 138,03 0,9
Dishware and household equipment 0,058 116,78 0,7
House and Garden equipment 0,050 100,42 0,6
House maintenance 0,106 213,90 1,4
HOUSE MAINTENANCE 0,542 1.094,85 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,198 399,36 2,5
Outpatient Services 0,134 271,29 1,7
Hospital services and the like 0,080 161,73 1,0
TOTAL HEALTH 0,412 832,38 5,3
Means of transport acquisition 0,328 663,00 4,2
Transport operating costs 0,566 1.143,06 7,2
Transport services 0,164 331,12 2,1
Postal service and telecommunications 0,172 347,06 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 1,230 2.484,23 15,7
Equipment and accessorises 0,364 735,62 4,7
Cultural and sport services 0,199 401,12 2,5
Journals, magazines and stationery 0,113 227,53 1,4
Package holidays 0,105 212,35 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 0,780 1.576,62 10,0
EDUCATION 0,062 126,15 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 0,421 850,29 5,4
Body care 0,166 336,19 2,1
Personal belongings 0,058 117,21 0,7
Finance and insurance services 0,429 865,68 5,5
Other services 0,330 667,04 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 0,983 1.986,12 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von WILDBERG 7,819 15.796,10 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von wildberg

  • ist am 10660auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex