GERMANIA
Gemeinden
Nebeneinander anzeigen >>
Provinz von MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE, LANDKREIS

Gemeinde von Penzlin, stadt

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von PENZLIN, STADT

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 7,446 1.818,76 10,1
Beverages 2,133 521,10 2,9
Tabacco and Narcotics 1,240 302,82 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 10,819 2.642,69 14,7
Clothing 2,509 612,85 3,4
Footwear 0,496 121,13 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 3,005 733,97 4,1
Real rents 4,999 1.221,08 6,8
Imputed rents 7,054 1.723,02 9,6
Residence maintenance and repairs 0,680 166,15 0,9
Water and other residence services 1,819 444,25 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 3,596 878,44 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 18,148 4.432,95 24,6
Furniture and furnishing 2,050 500,66 2,8
Textile 0,406 99,11 0,5
Large household appliances 0,645 157,47 0,9
Dishware and household equipment 0,545 133,23 0,7
House and Garden equipment 0,469 114,56 0,6
House maintenance 0,999 244,03 1,4
HOUSE MAINTENANCE 5,114 1.249,06 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 1,865 455,61 2,5
Outpatient Services 1,267 309,50 1,7
Hospital services and the like 0,755 184,51 1,0
TOTAL HEALTH 3,888 949,61 5,3
Means of transport acquisition 3,097 756,38 4,2
Transport operating costs 5,339 1.304,05 7,2
Transport services 1,547 377,76 2,1
Postal service and telecommunications 1,621 395,94 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 11,603 2.834,13 15,7
Equipment and accessorises 3,436 839,23 4,7
Cultural and sport services 1,873 457,61 2,5
Journals, magazines and stationery 1,063 259,58 1,4
Package holidays 0,992 242,26 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 7,364 1.798,68 10,0
EDUCATION 0,589 143,91 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 3,971 970,05 5,4
Body care 1,570 383,54 2,1
Personal belongings 0,547 133,72 0,7
Finance and insurance services 4,043 987,61 5,5
Other services 3,116 760,99 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 9,276 2.265,85 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von PENZLIN, STADT 73,778 18.020,90 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von penzlin, stadt

  • ist am 10163auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex