GERMANIA
Gemeinden
Nebeneinander anzeigen >>
Provinz von MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE, LANDKREIS

Gemeinde von Walow

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von WALOW

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 0,801 1.661,58 10,1
Beverages 0,229 476,07 2,9
Tabacco and Narcotics 0,133 276,65 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 1,164 2.414,30 14,7
Clothing 0,270 559,88 3,4
Footwear 0,053 110,66 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,323 670,54 4,1
Real rents 0,538 1.115,56 6,8
Imputed rents 0,759 1.574,12 9,6
Residence maintenance and repairs 0,073 151,79 0,9
Water and other residence services 0,196 405,86 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 0,387 802,53 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 1,952 4.049,85 24,6
Furniture and furnishing 0,220 457,39 2,8
Textile 0,044 90,55 0,5
Large household appliances 0,069 143,86 0,9
Dishware and household equipment 0,059 121,71 0,7
House and Garden equipment 0,050 104,66 0,6
House maintenance 0,107 222,94 1,4
HOUSE MAINTENANCE 0,550 1.141,11 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,201 416,23 2,5
Outpatient Services 0,136 282,75 1,7
Hospital services and the like 0,081 168,56 1,0
TOTAL HEALTH 0,418 867,55 5,3
Means of transport acquisition 0,333 691,01 4,2
Transport operating costs 0,574 1.191,36 7,2
Transport services 0,166 345,11 2,1
Postal service and telecommunications 0,174 361,72 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 1,248 2.589,20 15,7
Equipment and accessorises 0,370 766,70 4,7
Cultural and sport services 0,202 418,07 2,5
Journals, magazines and stationery 0,114 237,14 1,4
Package holidays 0,107 221,33 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 0,792 1.643,24 10,0
EDUCATION 0,063 131,48 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 0,427 886,22 5,4
Body care 0,169 350,39 2,1
Personal belongings 0,059 122,16 0,7
Finance and insurance services 0,435 902,26 5,5
Other services 0,335 695,23 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 0,998 2.070,04 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von WALOW 7,935 16.463,54 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von walow

  • ist am 10576auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex