GERMANIA
Gemeinden
Nebeneinander anzeigen >>
Provinz von MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE, LANDKREIS

Gemeinde von Altenhagen

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von ALTENHAGEN

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 0,486 1.549,31 10,1
Beverages 0,139 443,90 2,9
Tabacco and Narcotics 0,081 257,96 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 0,707 2.251,18 14,7
Clothing 0,164 522,05 3,4
Footwear 0,032 103,18 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,196 625,24 4,1
Real rents 0,327 1.040,18 6,8
Imputed rents 0,461 1.467,76 9,6
Residence maintenance and repairs 0,044 141,54 0,9
Water and other residence services 0,119 378,43 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 0,235 748,30 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 1,186 3.776,21 24,6
Furniture and furnishing 0,134 426,49 2,8
Textile 0,027 84,43 0,5
Large household appliances 0,042 134,14 0,9
Dishware and household equipment 0,036 113,49 0,7
House and Garden equipment 0,031 97,59 0,6
House maintenance 0,065 207,88 1,4
HOUSE MAINTENANCE 0,334 1.064,01 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,122 388,11 2,5
Outpatient Services 0,083 263,64 1,7
Hospital services and the like 0,049 157,17 1,0
TOTAL HEALTH 0,254 808,93 5,3
Means of transport acquisition 0,202 644,32 4,2
Transport operating costs 0,349 1.110,86 7,2
Transport services 0,101 321,79 2,1
Postal service and telecommunications 0,106 337,28 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 0,758 2.414,26 15,7
Equipment and accessorises 0,224 714,90 4,7
Cultural and sport services 0,122 389,82 2,5
Journals, magazines and stationery 0,069 221,12 1,4
Package holidays 0,065 206,37 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 0,481 1.532,21 10,0
EDUCATION 0,038 122,59 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 0,259 826,34 5,4
Body care 0,103 326,72 2,1
Personal belongings 0,036 113,91 0,7
Finance and insurance services 0,264 841,29 5,5
Other services 0,204 648,25 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 0,606 1.930,17 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von ALTENHAGEN 4,820 15.351,14 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von altenhagen

  • ist am 10701auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex