GERMANIA
Gemeinden
Nebeneinander anzeigen >>
Provinz von MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE, LANDKREIS

Gemeinde von Ivenack

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von IVENACK

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 1,232 1.526,86 10,1
Beverages 0,353 437,47 2,9
Tabacco and Narcotics 0,205 254,22 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 1,790 2.218,55 14,7
Clothing 0,415 514,49 3,4
Footwear 0,082 101,69 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,497 616,18 4,1
Real rents 0,827 1.025,11 6,8
Imputed rents 1,167 1.446,49 9,6
Residence maintenance and repairs 0,113 139,48 0,9
Water and other residence services 0,301 372,95 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 0,595 737,46 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 3,003 3.721,49 24,6
Furniture and furnishing 0,339 420,31 2,8
Textile 0,067 83,20 0,5
Large household appliances 0,107 132,20 0,9
Dishware and household equipment 0,090 111,84 0,7
House and Garden equipment 0,078 96,17 0,6
House maintenance 0,165 204,87 1,4
HOUSE MAINTENANCE 0,846 1.048,59 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,309 382,49 2,5
Outpatient Services 0,210 259,82 1,7
Hospital services and the like 0,125 154,90 1,0
TOTAL HEALTH 0,643 797,21 5,3
Means of transport acquisition 0,512 634,98 4,2
Transport operating costs 0,883 1.094,76 7,2
Transport services 0,256 317,13 2,1
Postal service and telecommunications 0,268 332,40 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 1,920 2.379,27 15,7
Equipment and accessorises 0,569 704,54 4,7
Cultural and sport services 0,310 384,17 2,5
Journals, magazines and stationery 0,176 217,92 1,4
Package holidays 0,164 203,38 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 1,219 1.510,01 10,0
EDUCATION 0,097 120,82 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 0,657 814,37 5,4
Body care 0,260 321,98 2,1
Personal belongings 0,091 112,25 0,7
Finance and insurance services 0,669 829,10 5,5
Other services 0,516 638,86 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 1,535 1.902,20 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von IVENACK 12,209 15.128,66 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von ivenack

  • ist am 10722auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex