GERMANIA

Comune di Ahaus, stadt

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di AHAUS, STADT

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 685 3,40 637 3,17 1.322 3,28
3 - 5 anni 678 3,37 621 3,09 1.299 3,23
6 - 11 anni 1.267 6,29 1.298 6,45 2.565 6,37
12 - 17 anni 1.375 6,83 1.229 6,11 2.604 6,47
18 - 24 anni 1.700 8,45 1.491 7,41 3.191 7,93
25 - 34 anni 2.751 13,67 2.577 12,81 5.328 13,24
35 - 44 anni 2.425 12,05 2.356 11,71 4.781 11,88
45 - 54 anni 2.697 13,40 2.630 13,07 5.327 13,24
55 - 64 anni 3.263 16,21 3.259 16,20 6.522 16,21
65 - 74 anni 1.889 9,38 2.032 10,10 3.921 9,74
75 e più 1.399 6,95 1.986 9,87 3.385 8,41
Totale 20.129 100,00 20.116 100,00 40.245 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 40,60 42,54 41,57
Indice di vecchiaia[1] - - 113,43
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Comune di ahaus, stadt

  • è al 10161° posto su 10998 comuni per età media
  • è al 9863° posto su 10998 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 1647° posto su 10998 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 9910° posto su 10998 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)