GERMANIA

Provincia di Bottrop, kreisfreie stadt

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di BOTTROP, KREISFREIE STADT

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.684 2,94 1.606 2,64 3.290 2,79
3 - 5 anni 1.718 2,99 1.617 2,66 3.335 2,82
6 - 11 anni 3.304 5,76 3.081 5,07 6.385 5,41
12 - 17 anni 3.208 5,59 2.993 4,93 6.201 5,25
18 - 24 anni 4.192 7,31 3.797 6,25 7.989 6,76
25 - 34 anni 7.269 12,67 6.940 11,42 14.209 12,03
35 - 44 anni 7.182 12,52 7.169 11,80 14.351 12,15
45 - 54 anni 7.543 13,15 7.769 12,79 15.312 12,96
55 - 64 anni 9.415 16,41 9.936 16,36 19.351 16,38
65 - 74 anni 6.809 11,87 7.834 12,90 14.643 12,40
75 e più 5.040 8,79 8.007 13,18 13.047 11,05
Totale 57.364 100,00 60.749 100,00 118.113 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,20 46,18 44,73
Indice di vecchiaia[1] - - 171,74
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di bottrop, kreisfreie stadt

  • è al 145° posto su 400 province per età media
  • è al 141° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 255° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 156° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)