GERMANIA

Provincia di Rhein-kreis neuss

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di RHEIN-KREIS NEUSS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 6.712 3,03 6.377 2,71 13.089 2,86
3 - 5 anni 7.168 3,23 6.833 2,90 14.001 3,06
6 - 11 anni 14.196 6,40 13.320 5,65 27.516 6,02
12 - 17 anni 13.732 6,19 12.935 5,49 26.667 5,83
18 - 24 anni 15.889 7,17 14.115 5,99 30.004 6,56
25 - 34 anni 24.867 11,22 24.307 10,32 49.174 10,75
35 - 44 anni 27.968 12,61 29.988 12,73 57.956 12,67
45 - 54 anni 30.304 13,67 31.905 13,54 62.209 13,60
55 - 64 anni 35.971 16,22 37.672 15,99 73.643 16,11
65 - 74 anni 23.709 10,69 27.459 11,66 51.168 11,19
75 e più 21.196 9,56 30.641 13,01 51.837 11,34
Totale 221.712 100,00 235.552 100,00 457.264 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 42,87 45,46 44,20
Indice di vecchiaia[1] - - 151,68
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di rhein-kreis neuss

  • è al 193° posto su 400 province per età media
  • è al 245° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 74° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 206° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)