GERMANIA

Provincia di Höxter, kreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di HÖXTER, KREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.952 2,76 1.901 2,67 3.853 2,72
3 - 5 anni 2.139 3,03 1.914 2,69 4.053 2,86
6 - 11 anni 4.084 5,78 3.952 5,55 8.036 5,67
12 - 17 anni 4.301 6,09 4.008 5,63 8.309 5,86
18 - 24 anni 5.479 7,76 4.554 6,39 10.033 7,07
25 - 34 anni 8.416 11,92 7.264 10,20 15.680 11,06
35 - 44 anni 8.059 11,42 7.827 10,99 15.886 11,20
45 - 54 anni 8.950 12,68 9.134 12,82 18.084 12,75
55 - 64 anni 12.038 17,05 12.118 17,01 24.156 17,03
65 - 74 anni 8.637 12,23 8.996 12,63 17.633 12,43
75 e più 6.542 9,27 9.554 13,41 16.096 11,35
Totale 70.597 100,00 71.222 100,00 141.819 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,48 46,07 44,78
Indice di vecchiaia[1] - - 168,86
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di höxter, kreis

  • è al 141° posto su 400 province per età media
  • è al 155° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 200° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 135° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)