SLOVENIA

Region VZHODNA

SUMMARY RESULTS: Municipalities of Region of VZHODNA
MunicipalitiesDemographic density
(N° inhabitants Km²)
Growth rateAverage age
(years)
Bachleors/BacheloretteForeignersNIRUnemployment rate
Maribor 113° 53° 66°
Celje 112° 68° 72° 30°
Novo mesto 17° 32° 135° 83° 109°
Velenje 102° 107° 110° 49°
Slovenska Bistrica 51° 48° 115° 20° 41° 12° 75°
Krško 58° 87° 106° 96° 19° 17° 21°
Brežice 57° 84° 40° 130° 31° 44° 33°
Ptuj 96° 34° 34° 18° 10° 51°
Žalec 12° 86° 69° 78° 22° 15° 45°
Šentjur 61° 68° 104° 51° 70° 54° 77°
Murska Sobota 95° 10° 128° 76°
Sevnica 91° 59° 54° 94° 32° 57° 84°
Postojna 95° 37° 127° 99° 70°
Slovenj Gradec 53° 27° 86° 38° 56° 14° 89°
Zagorje ob Savi 42° 99° 79° 109° 64° 37° 102°
Trbovlje 116° 17° 139° 23° 11°
Litija 82° 81° 125° 84° 24° 132° 113°
Kočevje 132° 79° 58° 97° 49° 28°
Slovenske Konjice 19° 88° 128° 37° 16° 22° 34°
Črnomelj 118° 85° 56° 132° 46° 45° 25°
Trebnje 68° 25° 143° 61° 20° 29° 135°
Ilirska Bistrica 133° 57° 13° 144° 40° 51° 106°
Laško 90° 126° 44° 69° 82° 13° 71°
Ormož 65° 64° 33° 68° 120° 76° 57°
Hoče - Slivnica 66° 71° 85° 34° 112° 42°
Cerknica 112° 55° 96° 108° 29° 130°
Rogaška Slatina 16° 18° 91° 59° 24° 15°
Ravne na Koroškem 14° 104° 50° 77° 17° 87°
Ljutomer 44° 118° 21° 90° 107° 35° 47°
Šmarje pri Jelšah 54° 80° 100° 52° 96° 65° 50°
Lendava/Lendva 63° 140° 145° 35° 52°
Ribnica 93° 43° 130° 107° 44° 21° 121°
Vojnik 34° 30° 97° 64° 73° 85° 108°
Hrastnik 20° 124° 12° 140° 36° 60° 20°
Dravograd 64° 42° 57° 31° 37° 26° 110°
Šoštanj 55° 89° 101° 70° 11° 53° 79°
Lenart 24° 33° 75° 30° 72° 18° 116°
Gornja Radgona 41° 67° 30° 74° 104° 27° 35°
Metlika 71° 91° 59° 138° 25° 64° 17°
Šentilj 31° 76° 84° 36° 71° 40° 44°
Beltinci 29° 40° 63° 123° 135° 84° 32°
Rače - Fram 21° 122° 32° 86° 131° 82°
Pesnica 49° 20° 28° 98° 50° 95° 56°
Šentjernej 77° 50° 144° 82° 87° 48° 101°
Ruše 38° 35° 35° 79° 52° 36° 19°
Miklavž na Dravskem polju 28° 74° 103° 12° 138° 53°
Duplek 15° 23° 103° 50° 78° 97° 41°
Prevalje 39° 122° 37° 101° 27° 31° 94°
Zreče 52° 92° 126° 76° 26° 19° 62°
Kidričevo 56° 60° 81° 49° 60° 78° 97°
Polzela 10° 17° 94° 75° 67° 81° 88°
Pivka 134° 29° 87° 127° 15° 23° 115°
Radlje ob Dravi 89° 52° 47° 44° 43° 61° 48°
Moravske Toplice 119° 34° 15° 134° 102° 128° 40°
Puconci 107° 107° 24° 111° 128° 103° 16°
Braslovče 45° 41° 109° 67° 106° 82° 111°
Videm 83° 134° 92° 45° 66° 85°
Prebold 30° 90° 62° 39° 111° 90°
Radenci 22° 117° 126° 108° 42° 63°
Kungota 50° 10° 66° 80° 57° 122° 24°
Žužemberk 130° 100° 140° 86° 114° 62° 141°
Mislinja 121° 53° 78° 53° 110° 41° 124°
Selnica ob Dravi 84° 125° 49° 88° 93° 30° 59°
Poljčane 35° 31° 20° 43° 85° 34° 64°
Mozirje 67° 119° 81° 48° 38° 81°
Štore 18° 141° 36° 116° 93° 58°
Gorišnica 23° 39° 102° 40° 53° 80° 119°
Radeče 69° 97° 45° 122° 89° 46° 93°
Oplotnica 33° 106° 133° 18° 133° 83° 122°
Starše 36° 77° 48° 104° 63° 130° 69°
Majšperk 105° 119° 73° 41° 61° 96° 72°
Markovci 27° 74° 108° 33° 75° 77° 100°
Črenšovci 37° 54° 88° 125° 124° 72° 11°
Tišina 47° 110° 42° 129° 140° 92° 18°
Straža 25° 71° 112° 137° 28° 134°
Hajdina 13° 139° 70° 87° 42° 98° 86°
Semič 136° 109° 72° 141° 58° 79° 54°
Podčetrtek 98° 16° 105° 56° 47° 135° 61°
Loška dolina 139° 145° 43° 119° 14° 16° 125°
Dolenjske Toplice 127° 78° 116° 121° 59° 59° 139°
Mežica 26° 120° 38° 29° 49° 103°
Apače 88° 69° 62° 42° 122° 75° 22°
Križevci 76° 93° 19° 47° 100° 71° 74°
Šmarješke Toplice 46° 65° 114° 89° 62° 20° 146°
Škocjan 102° 90° 147° 19° 97° 89° 65°
Muta 60° 98° 76° 25° 84° 47° 98°
Šmartno ob Paki 11° 12° 118° 65° 66° 125° 76°
Črna na Koroškem 141° 138° 16° 68° 43° 133°
Mokronog - Trebelno 116° 70° 137° 93° 90° 63° 148°
Turnišče 28° 129° 60° 142° 101° 88° 23°
Rogašovci 70° 49° 61° 95° 138° 141°
Mirna Peč 92° 11° 142° 105° 105° 73° 147°
Rogatec 74° 148° 99° 54° 10° 58°
Kozje 126° 72° 41° 58° 111° 94° 31°
Lovrenc na Pohorju 124° 123° 51° 55° 136° 39° 80°
Šentrupert 99° 14° 129° 45° 77° 50° 138°
Dornava 48° 105° 95° 10° 88° 87° 118°
Sveti Jurij ob Ščavnici 104° 26° 111° 24° 146° 116° 83°
Mirna 62° 44° 134° 73° 33° 25° 145°
Benedikt 43° 148° 116° 114° 129°
Nazarje 96° 123° 48° 38° 86° 127°
Vransko 111° 19° 120° 26° 115° 117° 104°
Vuzenica 110° 61° 93° 15° 130° 69° 95°
Destrnik 75° 108° 121° 12° 99° 102° 78°
Gornji Grad 131° 114° 109° 90° 143°
Ljubno 128° 132° 110° 63° 81° 99° 123°
Juršinci 85° 65° 14° 118° 124° 99°
Kostanjevica na Krki 117° 51° 83° 113° 119° 33° 52°
Cirkulane 79° 111° 52° 16° 13° 105° 43°
Podvelka 138° 130° 29° 17° 98° 110° 36°
Sveta Ana 94° 58° 132° 13° 143° 107° 117°
Rečica ob Savinji 73° 131° 82° 92° 21° 55° 131°
Dobrna 81° 15° 138° 83° 126° 114°
Sodražica 114° 21° 136° 124° 80° 32° 120°
Vitanje 123° 73° 124° 22° 54° 74° 128°
Sveta Trojica v Slov. goricah 66° 63° 98° 91° 69° 68° 136°
Cerkvenjak 59° 47° 145° 51° 120° 126°
Sveti Jurij v Slov. goricah 86° 56° 117° 39° 147° 100° 144°
Grad 106° 127° 14° 131° 134° 140° 39°
Makole 103° 82° 67° 28° 137° 56° 66°
Sveti Tomaž 109° 45° 39° 148° 136° 29°
Gornji Petrovci 129° 135° 118° 132° 145° 60°
Središče ob Dravi 100° 115° 106° 91° 101° 67°
Podlehnik 122° 101° 25° 74° 129° 37°
Loški Potok 144° 103° 32° 120° 113° 67° 142°
Cankova 101° 114° 27° 115° 145° 137° 13°
Tabor 113° 13° 141° 23° 131° 115° 112°
Kuzma 80° 31° 100° 127° 148° 10°
Bloke 140° 94° 80° 117° 92° 118° 132°
Odranci 137° 113° 135° 129° 70° 27°
Zavrč 72° 133° 77° 60° 106° 28°
Luče 145° 62° 85° 35° 95° 91° 73°
Velika Polana 78° 36° 18° 143° 141° 104° 55°
Trnovska vas 97° 24° 146° 139° 134° 140°
Šalovci 137° 128° 136° 117° 142° 68°
Veržej 40° 22° 102° 123° 127° 91°
Bistrica ob Sotli 115° 46° 55° 71° 103° 143° 46°
Žetale 125° 38° 89° 11° 94° 139° 96°
Dobrovnik/Dobronak 120° 147° 23° 133° 121° 113°
Razkrižje 32° 146° 46° 112° 79° 109° 38°
Sveti Andraž v Slov. goricah 87° 83° 139° 112° 133° 92°
Ribnica na Pohorju 143° 75° 64° 57° 125° 108° 14°
Dobje 108° 22° 131° 27° 126° 123° 105°
Kostel 146° 143° 147° 55° 147° 26°
Kobilje 135° 136° 11° 146° 142° 121° 107°
Solčava 148° 121° 26° 46° 144° 119° 137°
Hodoš/Hodos 142° 144° 21° 65° 146° 12°
Osilnica 147° 142° 148° 30° 144°
NOTE
Population: Fonte SURS
Age Classes: Fonte SURS
Civil Status: Fonte SURS
Foreigners: Fonte SURS
Workforce: Fonte SURS
Employed: Fonte SURS