GERMANIA
Gemeinden
Nebeneinander anzeigen >>
Provinz von VORPOMMERN-GREIFSWALD, LANDKREIS

Gemeinde von Katzow

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von KATZOW

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 1,149 1.886,12 10,1
Beverages 0,329 540,40 2,9
Tabacco and Narcotics 0,191 314,04 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 1,669 2.740,56 14,7
Clothing 0,387 635,54 3,4
Footwear 0,076 125,61 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,464 761,16 4,1
Real rents 0,771 1.266,31 6,8
Imputed rents 1,088 1.786,84 9,6
Residence maintenance and repairs 0,105 172,30 0,9
Water and other residence services 0,281 460,70 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 0,555 910,98 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 2,800 4.597,13 24,6
Furniture and furnishing 0,316 519,20 2,8
Textile 0,063 102,78 0,5
Large household appliances 0,099 163,30 0,9
Dishware and household equipment 0,084 138,16 0,7
House and Garden equipment 0,072 118,80 0,6
House maintenance 0,154 253,07 1,4
HOUSE MAINTENANCE 0,789 1.295,32 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,288 472,48 2,5
Outpatient Services 0,195 320,96 1,7
Hospital services and the like 0,117 191,34 1,0
TOTAL HEALTH 0,600 984,78 5,3
Means of transport acquisition 0,478 784,39 4,2
Transport operating costs 0,824 1.352,35 7,2
Transport services 0,239 391,75 2,1
Postal service and telecommunications 0,250 410,61 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 1,790 2.939,09 15,7
Equipment and accessorises 0,530 870,31 4,7
Cultural and sport services 0,289 474,56 2,5
Journals, magazines and stationery 0,164 269,19 1,4
Package holidays 0,153 251,24 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 1,136 1.865,30 10,0
EDUCATION 0,091 149,24 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 0,613 1.005,98 5,4
Body care 0,242 397,74 2,1
Personal belongings 0,084 138,67 0,7
Finance and insurance services 0,624 1.024,18 5,5
Other services 0,481 789,18 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 1,431 2.349,77 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von KATZOW 11,381 18.688,34 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von katzow

  • ist am 9585auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex