GERMANIA
Gemeinden
Nebeneinander anzeigen >>
Provinz von VORPOMMERN-GREIFSWALD, LANDKREIS

Gemeinde von Bargischow

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von BARGISCHOW

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 0,500 1.728,95 10,1
Beverages 0,143 495,37 2,9
Tabacco and Narcotics 0,083 287,87 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 0,726 2.512,18 14,7
Clothing 0,168 582,58 3,4
Footwear 0,033 115,15 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,202 697,73 4,1
Real rents 0,335 1.160,78 6,8
Imputed rents 0,473 1.637,93 9,6
Residence maintenance and repairs 0,046 157,95 0,9
Water and other residence services 0,122 422,31 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 0,241 835,06 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 1,218 4.214,04 24,6
Furniture and furnishing 0,138 475,94 2,8
Textile 0,027 94,22 0,5
Large household appliances 0,043 149,69 0,9
Dishware and household equipment 0,037 126,65 0,7
House and Garden equipment 0,031 108,90 0,6
House maintenance 0,067 231,98 1,4
HOUSE MAINTENANCE 0,343 1.187,37 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,125 433,11 2,5
Outpatient Services 0,085 294,21 1,7
Hospital services and the like 0,051 175,40 1,0
TOTAL HEALTH 0,261 902,72 5,3
Means of transport acquisition 0,208 719,02 4,2
Transport operating costs 0,358 1.239,66 7,2
Transport services 0,104 359,10 2,1
Postal service and telecommunications 0,109 376,39 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 0,779 2.694,17 15,7
Equipment and accessorises 0,231 797,79 4,7
Cultural and sport services 0,126 435,02 2,5
Journals, magazines and stationery 0,071 246,76 1,4
Package holidays 0,067 230,30 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 0,494 1.709,86 10,0
EDUCATION 0,040 136,81 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 0,267 922,15 5,4
Body care 0,105 364,60 2,1
Personal belongings 0,037 127,11 0,7
Finance and insurance services 0,271 938,84 5,5
Other services 0,209 723,41 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 0,622 2.153,96 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von BARGISCHOW 4,951 17.130,98 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von bargischow

  • ist am 10431auf Platz… 10998 gemeinden nach Konsumindex