GERMANIA
Gemeinden
Nebeneinander anzeigen >>
Provinz von VORPOMMERN-GREIFSWALD, LANDKREIS

Gemeinde von Blesewitz

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von BLESEWITZ

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 0,376 1.571,77 10,1
Beverages 0,108 450,33 2,9
Tabacco and Narcotics 0,063 261,70 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 0,546 2.283,80 14,7
Clothing 0,127 529,62 3,4
Footwear 0,025 104,68 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,152 634,30 4,1
Real rents 0,252 1.055,26 6,8
Imputed rents 0,356 1.489,03 9,6
Residence maintenance and repairs 0,034 143,59 0,9
Water and other residence services 0,092 383,92 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 0,181 759,15 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 0,916 3.830,94 24,6
Furniture and furnishing 0,103 432,67 2,8
Textile 0,020 85,65 0,5
Large household appliances 0,033 136,09 0,9
Dishware and household equipment 0,028 115,13 0,7
House and Garden equipment 0,024 99,00 0,6
House maintenance 0,050 210,89 1,4
HOUSE MAINTENANCE 0,258 1.079,43 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,094 393,73 2,5
Outpatient Services 0,064 267,47 1,7
Hospital services and the like 0,038 159,45 1,0
TOTAL HEALTH 0,196 820,65 5,3
Means of transport acquisition 0,156 653,66 4,2
Transport operating costs 0,269 1.126,96 7,2
Transport services 0,078 326,46 2,1
Postal service and telecommunications 0,082 342,17 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 0,585 2.449,25 15,7
Equipment and accessorises 0,173 725,26 4,7
Cultural and sport services 0,095 395,47 2,5
Journals, magazines and stationery 0,054 224,33 1,4
Package holidays 0,050 209,36 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 0,372 1.554,42 10,0
EDUCATION 0,030 124,37 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 0,200 838,32 5,4
Body care 0,079 331,45 2,1
Personal belongings 0,028 115,56 0,7
Finance and insurance services 0,204 853,49 5,5
Other services 0,157 657,65 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 0,468 1.958,14 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von BLESEWITZ 3,722 15.573,62 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von blesewitz

  • ist am 10691auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex