GERMANIA

Gemeinde von Biendorf

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von BIENDORF

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 2,103 1.684,04 10,1
Beverages 0,603 482,50 2,9
Tabacco and Narcotics 0,350 280,39 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 3,056 2.446,93 14,7
Clothing 0,709 567,45 3,4
Footwear 0,140 112,15 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,849 679,61 4,1
Real rents 1,412 1.130,63 6,8
Imputed rents 1,993 1.595,39 9,6
Residence maintenance and repairs 0,192 153,84 0,9
Water and other residence services 0,514 411,34 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 1,016 813,37 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 5,127 4.104,58 24,6
Furniture and furnishing 0,579 463,57 2,8
Textile 0,115 91,77 0,5
Large household appliances 0,182 145,81 0,9
Dishware and household equipment 0,154 123,36 0,7
House and Garden equipment 0,132 106,07 0,6
House maintenance 0,282 225,95 1,4
HOUSE MAINTENANCE 1,445 1.156,53 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,527 421,86 2,5
Outpatient Services 0,358 286,57 1,7
Hospital services and the like 0,213 170,84 1,0
TOTAL HEALTH 1,098 879,27 5,3
Means of transport acquisition 0,875 700,35 4,2
Transport operating costs 1,508 1.207,46 7,2
Transport services 0,437 349,77 2,1
Postal service and telecommunications 0,458 366,61 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 3,278 2.624,19 15,7
Equipment and accessorises 0,971 777,06 4,7
Cultural and sport services 0,529 423,72 2,5
Journals, magazines and stationery 0,300 240,35 1,4
Package holidays 0,280 224,32 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 2,080 1.665,45 10,0
EDUCATION 0,166 133,25 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 1,122 898,20 5,4
Body care 0,444 355,13 2,1
Personal belongings 0,155 123,81 0,7
Finance and insurance services 1,142 914,45 5,5
Other services 0,880 704,62 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 2,620 2.098,01 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von BIENDORF 20,841 16.686,02 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von biendorf

  • ist am 10560auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex