GERMANIA

Gemeinde von Admannshagen-bargeshagen

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von ADMANNSHAGEN-BARGESHAGEN

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 7,486 2.604,65 10,1
Beverages 2,145 746,27 2,9
Tabacco and Narcotics 1,246 433,67 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 10,877 3.784,59 14,7
Clothing 2,522 877,66 3,4
Footwear 0,499 173,47 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 3,021 1.051,12 4,1
Real rents 5,026 1.748,71 6,8
Imputed rents 7,092 2.467,54 9,6
Residence maintenance and repairs 0,684 237,94 0,9
Water and other residence services 1,828 636,21 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 3,616 1.258,02 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 18,245 6.348,42 24,6
Furniture and furnishing 2,061 716,99 2,8
Textile 0,408 141,94 0,5
Large household appliances 0,648 225,51 0,9
Dishware and household equipment 0,548 190,79 0,7
House and Garden equipment 0,472 164,06 0,6
House maintenance 1,004 349,48 1,4
HOUSE MAINTENANCE 5,141 1.788,77 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 1,875 652,47 2,5
Outpatient Services 1,274 443,23 1,7
Hospital services and the like 0,759 264,24 1,0
TOTAL HEALTH 3,908 1.359,94 5,3
Means of transport acquisition 3,113 1.083,20 4,2
Transport operating costs 5,367 1.867,53 7,2
Transport services 1,555 540,98 2,1
Postal service and telecommunications 1,630 567,03 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 11,665 4.058,75 15,7
Equipment and accessorises 3,454 1.201,86 4,7
Cultural and sport services 1,883 655,35 2,5
Journals, magazines and stationery 1,068 371,74 1,4
Package holidays 0,997 346,95 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 7,403 2.575,89 10,0
EDUCATION 0,592 206,10 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 3,993 1.389,21 5,4
Body care 1,579 549,26 2,1
Personal belongings 0,550 191,49 0,7
Finance and insurance services 4,065 1.414,35 5,5
Other services 3,132 1.089,82 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 9,326 3.244,92 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von ADMANNSHAGEN-BARGESHAGEN 74,171 25.807,71 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von admannshagen-bargeshagen

  • ist am 815auf Platz… 10998 gemeindennach Konsumindex