GERMANIA

Gemeinde von Blankenhagen

Gesamtverbrauch und Pro-Kopf-Verbrauch nach Warengruppen und Branchen unterteilt (Lebensmittel, Kleidung, Schuhwaren, Haushaltswaren, Gesundheitswesen, Transportwesen, Kommunikationsbereich, Körperpflegeartikel, öffentliche Lokale usw.) in Gemeinde von BLANKENHAGEN

VERBRAUCH GESAMT UND PRO KOPF (Jahr 2022)
Warengruppen/BranchenGesamtsumme
(Mio. €)
Pro Kopf
(€)
Anteil von
(%)
Food 2,299 2.088,21 10,1
Beverages 0,659 598,30 2,9
Tabacco and Narcotics 0,383 347,69 1,7
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 3,341 3.034,19 14,7
Clothing 0,775 703,64 3,4
Footwear 0,153 139,07 0,7
CLOTHING AND FOOTWEAR 0,928 842,71 4,1
Real rents 1,544 1.401,99 6,8
Imputed rents 2,178 1.978,28 9,6
Residence maintenance and repairs 0,210 190,77 0,9
Water and other residence services 0,562 510,06 2,5
Electricity, gas and others fossil fuels 1,110 1.008,58 4,9
TOTAL HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 5,604 5.089,68 24,6
Furniture and furnishing 0,633 574,83 2,8
Textile 0,125 113,79 0,5
Large household appliances 0,199 180,80 0,9
Dishware and household equipment 0,168 152,96 0,7
House and Garden equipment 0,145 131,53 0,6
House maintenance 0,308 280,18 1,4
HOUSE MAINTENANCE 1,579 1.434,10 6,9
Pharmaceutical products and therapeutic appliances 0,576 523,10 2,5
Outpatient Services 0,391 355,35 1,7
Hospital services and the like 0,233 211,84 1,0
TOTAL HEALTH 1,200 1.090,30 5,3
Means of transport acquisition 0,956 868,43 4,2
Transport operating costs 1,648 1.497,25 7,2
Transport services 0,478 433,72 2,1
Postal service and telecommunications 0,501 454,60 2,2
TOTAL TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS 3,583 3.254,00 15,7
Equipment and accessorises 1,061 963,56 4,7
Cultural and sport services 0,578 525,41 2,5
Journals, magazines and stationery 0,328 298,03 1,4
Package holidays 0,306 278,15 1,3
RECREATIONAL AND CULTURAL SERVICES 2,274 2.065,16 10,0
EDUCATION 0,182 165,23 0,8
TOTAL RESTAURANTS AND HOTELS 1,226 1.113,77 5,4
Body care 0,485 440,36 2,1
Personal belongings 0,169 153,52 0,7
Finance and insurance services 1,248 1.133,92 5,5
Other services 0,962 873,73 4,2
OTHER DURABLE GOODS FOR CULTURE AND RECREATION 2,864 2.601,53 12,6
GESAMTSUMME Gemeinde von BLANKENHAGEN 22,780 20.690,67 100,0
NOTIZEN
Verbrauch: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati EUROSTAT

Ranglisten Gemeinde von blankenhagen

  • ist am 7017auf Platz… 10998 gemeinden nach Konsumindex