REGNO UNITO

Comune di Liverpool

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di LIVERPOOL

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 7.827 3,31 7.682 3,09 15.509 3,20
3 - 5 anni 8.367 3,54 7.781 3,13 16.148 3,33
6 - 11 anni 16.162 6,84 15.477 6,24 31.639 6,53
12 - 17 anni 15.012 6,35 14.397 5,80 29.409 6,07
18 - 24 anni 31.884 13,49 34.576 13,93 66.460 13,72
25 - 34 anni 37.543 15,89 38.016 15,32 75.559 15,60
35 - 44 anni 30.202 12,78 31.055 12,51 61.257 12,64
45 - 54 anni 27.484 11,63 27.935 11,25 55.419 11,44
55 - 64 anni 27.787 11,76 30.423 12,26 58.210 12,01
65 - 74 anni 20.446 8,65 22.155 8,93 42.601 8,79
75 e più 13.555 5,74 18.722 7,54 32.277 6,66
Totale 236.269 100,00 248.219 100,00 484.488 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 37,61 39,10 38,37
Indice di vecchiaia[1] - - 95,57
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte ONS

Classifiche Comune di liverpool

  • è al 318° posto su 374 comuni per età media
  • è al 272° posto su 374 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 227° posto su 374 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 308° posto su 374 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)