REGNO UNITO

Provincia di Yorkshire and the humber

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di YORKSHIRE AND THE HUMBER

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 88.852 3,30 84.658 3,03 173.510 3,17
3 - 5 anni 95.597 3,55 91.280 3,27 186.877 3,41
6 - 11 anni 202.774 7,54 193.742 6,94 396.516 7,23
12 - 17 anni 200.197 7,44 189.415 6,78 389.612 7,11
18 - 24 anni 238.589 8,87 237.135 8,49 475.724 8,68
25 - 34 anni 349.377 12,99 367.004 13,15 716.381 13,07
35 - 44 anni 331.951 12,34 344.658 12,35 676.609 12,34
45 - 54 anni 352.985 13,12 361.604 12,95 714.589 13,04
55 - 64 anni 347.354 12,91 356.823 12,78 704.177 12,85
65 - 74 anni 274.187 10,19 291.271 10,43 565.458 10,32
75 e più 207.882 7,73 274.096 9,82 481.978 8,79
Totale 2.689.745 100,00 2.791.686 100,00 5.481.431 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 40,00 41,63 40,83
Indice di vecchiaia[1] - - 109,67
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte ONS

Classifiche Provincia di yorkshire and the humber

  • è al 8° posto su 12 province per età media
  • è al 8° posto su 12 province per indice di Vecchiaia
  • è al 6° posto su 12 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 8° posto su 12 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)