REGNO UNITO

Comune di Denbighshire

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di DENBIGHSHIRE

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.476 3,16 1.324 2,68 2.800 2,92
3 - 5 anni 1.540 3,30 1.442 2,92 2.982 3,10
6 - 11 anni 3.364 7,21 3.248 6,58 6.612 6,88
12 - 17 anni 3.536 7,58 3.252 6,59 6.788 7,07
18 - 24 anni 3.319 7,11 3.030 6,14 6.349 6,61
25 - 34 anni 4.948 10,60 5.297 10,73 10.245 10,67
35 - 44 anni 4.660 9,98 5.193 10,52 9.853 10,26
45 - 54 anni 5.970 12,79 6.570 13,31 12.540 13,06
55 - 64 anni 6.815 14,60 7.177 14,54 13.992 14,57
65 - 74 anni 6.167 13,21 6.491 13,15 12.658 13,18
75 e più 4.883 10,46 6.344 12,85 11.227 11,69
Totale 46.678 100,00 49.368 100,00 96.046 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,18 45,25 44,24
Indice di vecchiaia[1] - - 151,33
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte ONS

Classifiche Comune di denbighshire

  • è al 80° posto su 374 comuni per età media
  • è al 83° posto su 374 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 210° posto su 374 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 68° posto su 374 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)