REGNO UNITO

Comune di Blaenau gwent

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di BLAENAU GWENT

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.089 3,31 991 2,91 2.080 3,10
3 - 5 anni 1.050 3,19 1.064 3,12 2.114 3,16
6 - 11 anni 2.377 7,23 2.196 6,44 4.573 6,83
12 - 17 anni 2.195 6,67 2.152 6,31 4.347 6,49
18 - 24 anni 2.450 7,45 2.371 6,95 4.821 7,20
25 - 34 anni 4.251 12,93 4.721 13,84 8.972 13,39
35 - 44 anni 3.810 11,59 3.926 11,51 7.736 11,55
45 - 54 anni 4.515 13,73 4.637 13,60 9.152 13,66
55 - 64 anni 4.702 14,30 4.858 14,24 9.560 14,27
65 - 74 anni 3.744 11,39 3.791 11,11 7.535 11,25
75 e più 2.702 8,22 3.401 9,97 6.103 9,11
Totale 32.885 100,00 34.108 100,00 66.993 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 41,54 42,82 42,19
Indice di vecchiaia[1] - - 124,03
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte ONS

Classifiche Comune di blaenau gwent

  • è al 167° posto su 374 comuni per età media
  • è al 163° posto su 374 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 214° posto su 374 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 180° posto su 374 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)