SPAGNA

Comune di Mogán

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di MOGÁN

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 208 1,90 197 1,91 405 1,90
3 - 5 anni 218 2,00 237 2,29 455 2,14
6 - 11 anni 562 5,14 532 5,15 1.094 5,15
12 - 17 anni 610 5,58 572 5,53 1.182 5,56
18 - 24 anni 826 7,56 752 7,28 1.578 7,42
25 - 34 anni 1.419 12,99 1.306 12,64 2.725 12,82
35 - 44 anni 1.543 14,12 1.547 14,97 3.090 14,53
45 - 54 anni 1.925 17,62 1.757 17,00 3.682 17,32
55 - 64 anni 1.726 15,80 1.629 15,76 3.355 15,78
65 - 74 anni 1.166 10,67 1.080 10,45 2.246 10,56
75 e più 723 6,62 727 7,03 1.450 6,82
Totale 10.926 100,00 10.336 100,00 21.262 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,21 43,24 43,23
Indice di vecchiaia[1] - - 147,78
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte INE

Classifiche Comune di mogán

  • è al 6881° posto su 8132 comuni per età media
  • è al 6100° posto su 8132 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 2795° posto su 8132 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 7312° posto su 8132 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)