SPAGNA

Regione Balears, illes

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Regione BALEARS, ILLES

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 14.302 2,33 13.532 2,19 27.834 2,26
3 - 5 anni 15.753 2,57 15.029 2,43 30.782 2,50
6 - 11 anni 36.209 5,90 34.160 5,53 70.369 5,71
12 - 17 anni 40.018 6,52 37.112 6,01 77.130 6,26
18 - 24 anni 48.917 7,97 46.134 7,47 95.051 7,72
25 - 34 anni 82.536 13,44 80.811 13,08 163.347 13,26
35 - 44 anni 98.020 15,97 95.636 15,48 193.656 15,72
45 - 54 anni 106.697 17,38 100.630 16,29 207.327 16,83
55 - 64 anni 80.014 13,03 80.966 13,10 160.980 13,07
65 - 74 anni 51.789 8,44 57.771 9,35 109.560 8,89
75 e più 39.655 6,46 56.077 9,08 95.732 7,77
Totale 613.910 100,00 617.858 100,00 1.231.768 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 40,95 42,80 41,88
Indice di vecchiaia[1] - - 123,08
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte INE

Classifiche Regione balears, illes

  • è al 16° posto su 19 regioni per età media
  • è al 16° posto su 19 regioni per indice di Vecchiaia
  • è al 9° posto su 19 regioni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 17° posto su 19 regioni per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)