SPAGNA

Comune di Maó

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di MAÓ

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 314 2,15 355 2,31 669 2,23
3 - 5 anni 360 2,46 362 2,35 722 2,41
6 - 11 anni 817 5,59 814 5,29 1.631 5,44
12 - 17 anni 978 6,69 926 6,02 1.904 6,35
18 - 24 anni 1.222 8,36 1.184 7,70 2.406 8,02
25 - 34 anni 1.857 12,70 1.825 11,86 3.682 12,27
35 - 44 anni 2.160 14,77 2.250 14,63 4.410 14,70
45 - 54 anni 2.557 17,48 2.474 16,08 5.031 16,77
55 - 64 anni 1.986 13,58 2.120 13,78 4.106 13,68
65 - 74 anni 1.325 9,06 1.491 9,69 2.816 9,38
75 e più 1.048 7,17 1.581 10,28 2.629 8,76
Totale 14.624 100,00 15.382 100,00 30.006 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 41,79 43,69 42,76
Indice di vecchiaia[1] - - 136,81
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte INE

Classifiche Comune di maó

  • è al 6999° posto su 8132 comuni per età media
  • è al 6309° posto su 8132 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 2089° posto su 8132 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 7032° posto su 8132 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)