SPAGNA

Spagna

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Nazione di SPAGNA
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIRTasso di Disoccupazione
MADRID 39° 2.135° 6.598° 841° 153° 2.828°
BARCELONA 646° 6.504° 337° 191° 3.985°
VALÈNCIA 31° 32° 6.355° 866° 1.604° 1.932°
ZARAGOZA 392° 2.233° 6.120° 1.530° 681° 2.651°
SEVILLA 57° 606° 6.648° 3.435° 1.503° 462°
MÁLAGA 208° 2.027° 7.051° 2.222° 2.783° 339°
MURCIA 502° 3.638° 7.647° 1.762° 2.950° 1.549°
PALMA 147° 420° 7.418° 623° 235° 2.116°
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 79° 59° 6.085° 2.904° 2.275° 579°
ALICANTE 177° 7.644° 6.856° 693° 2.262° 888°
BILBAO 21° 7.419° 5.097° 2.049° 71° 2.311°
CÓRDOBA 862° 1.594° 6.546° 5.317° 1.958° 247°
VALLADOLID 205° 6.327° 4.669° 3.441° 751° 2.708°
VIGO 108° 6.693° 5.322° 3.652° 1.481° 1.607°
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 6.921° 7.131° 280° 2.027° 2.724°
GIJÓN 212° 6.819° 4.324° 3.632° 1.212° 1.153°
VITORIA 314° 119° 6.083° 1.975° 58° 3.124°
A CORUÑA 29° 7.713° 5.055° 3.096° 600° 2.377°
ELCHE 375° 7.645° 7.224° 1.608° 4.172° 358°
GRANADA 110° 1.712° 6.043° 2.637° 2.296° 495°
TERRASSA 87° 893° 7.468° 1.355° 1.159° 1.655°
BADALONA 14° 676° 7.012° 933° 1.819° 1.839°
SABADELL 36° 656° 7.162° 1.349° 920° 2.107°
OVIEDO 261° 6.839° 4.931° 3.071° 640° 1.878°
CARTAGENA 632° 3.624° 7.447° 2.068° 2.949° 1.071°
JEREZ DE LA FRONTERA 1.046° 1.557° 7.115° 5.187° 4.197° 38°
MÓSTOLES 60° 2.145° 6.457° 1.546° 733° 2.045°
SANTA CRUZ DE TENERIFE 222° 2.266° 6.029° 3.383° 2.418° 583°
PAMPLONA 23° 7.681° 6.091° 1.591° 158° 2.339°
ALMERÍA 405° 1.457° 7.488° 2.086° 1.639° 535°
ALCALÁ DE HENARES 134° 2.069° 6.813° 932° 390° 1.889°
LEGANÉS 63° 2.131° 6.203° 1.580° 1.022° 2.194°
GETAFE 126° 2.123° 7.119° 1.365° 527° 2.318°
FUENLABRADA 53° 2.117° 7.253° 2.091° 1.021° 1.522°
SAN SEBASTIÁN 95° 7.689° 5.196° 2.574° 14° 5.464°
CASTELLÓ DE LA PLANA 193° 7.326° 6.825° 663° 1.136° 1.061°
BURGOS 190° 4.754° 5.638° 2.689° 321° 3.639°
ALCORCÓN 47° 2.071° 6.073° 1.851° 361° 2.458°
ALBACETE 1.148° 3.653° 7.114° 3.650° 1.774° 1.263°
SANTANDER 56° 3.394° 4.808° 2.273° 532° 3.498°
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 200° 2.257° 6.590° 3.814° 3.058° 589°
MARBELLA 230° 2.029° 7.493° 165° 2.415° 907°
BADAJOZ 1.441° 2.291° 7.072° 4.970° 2.196° 425°
LOGROÑO 166° 300° 6.024° 1.812° 336° 2.243°
LLEIDA 398° 1.211° 7.140° 488° 198° 1.942°
SALAMANCA 78° 5.679° 4.543° 2.942° 1.591° 1.338°
HUELVA 316° 1.836° 6.755° 3.768° 1.554° 156°
TORREJÓN DE ARDOZ 66° 2.193° 7.685° 811° 630° 1.634°
TARRAGONA 127° 1.417° 7.167° 579° 221° 2.127°
DOS HERMANAS 332° 569° 7.811° 5.981° 3.043° 182°
PARLA 45° 2.156° 8.010° 421° 2.784° 964°
MATARÓ 43° 764° 7.194° 972° 1.154° 1.445°
ALGECIRAS 220° 1.544° 7.634° 2.736° 4.759° 122°
LEÓN 89° 5.143° 4.438° 3.268° 494° 1.535°
ALCOBENDAS 111° 2.070° 7.545° 997° 39° 3.728°
SANTA COLOMA DE GRAMENET 658° 7.084° 429° 2.050° 1.639°
JAÉN 844° 1.914° 6.710° 5.203° 1.182° 930°
CÁDIZ 22° 1.550° 4.773° 6.145° 2.077° 264°
REUS 149° 1.398° 7.415° 804° 490° 1.465°
ROQUETAS DE MAR 175° 1.517° 8.073° 169° 1.552° 588°
GIRONA 106° 990° 7.739° 540° 176° 3.041°
OURENSE 254° 6.741° 4.744° 3.197° 590° 1.245°
TELDE 300° 8.100° 6.939° 5.296° 5.059° 294°
BARAKALDO 83° 7.596° 5.450° 2.429° 503° 2.506°
RIVAS-VACIAMADRID 207° 2.173° 8.071° 2.771° 94° 2.845°
SANTIAGO DE COMPOSTELA 569° 7.536° 5.524° 3.659° 987° 3.481°
LUGO 767° 6.637° 5.522° 3.105° 1.908° 2.608°
LAS ROZAS DE MADRID 184° 7.642° 7.797° 2.708° 4.512°
SANT CUGAT DEL VALLÈS 150° 826° 7.904° 1.254° 55° 5.261°
LORCA 2.004° 3.632° 7.893° 532° 4.790° 2.964°
CÁCERES 2.076° 2.461° 6.529° 5.318° 1.024° 603°
TORREVIEJA 233° 7.293° 6.408° 31° 4.734° 850°
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 189° 2.183° 7.732° 1.691° 244° 3.110°
SAN FERNANDO 139° 1.566° 6.732° 6.792° 2.782° 115°
MIJAS 440° 2.030° 7.780° 142° 4.613° 732°
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 11° 730° 6.727° 875° 1.509° 2.784°
GUADALAJARA 699° 2.235° 7.288° 938° 1.746° 4.112°
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 473° 6.947° 7.228° 4.980° 3.011° 110°
CHICLANA DE LA FRONTERA 576° 1.553° 7.681° 4.720° 5.189° 37°
EL EJIDO 629° 161° 8.100° 150° 4.453° 1.643°
TORRENT 242° 56° 7.655° 1.293° 3.286° 719°
POZUELO DE ALARCÓN 151° 2.165° 7.308° 2.523° 5.154°
ARONA 287° 2.241° 7.456° 65° 4.199° 1.081°
VÉLEZ-MÁLAGA 486° 2.053° 7.284° 2.095° 4.919° 529°
TOLEDO 656° 4.455° 7.241° 2.250° 537° 3.659°
MELILLA 34° 6.891° 8.110° 1.702° 4.724° 46°
FUENGIROLA 20° 2.014° 5.666° 79° 3.312° 1.167°
TALAVERA DE LA REINA 566° 4.453° 6.805° 2.066° 2.464° 187°
SANT BOI DE LLOBREGAT 74° 821° 6.788° 2.005° 1.622° 2.386°
VALDEMORO 238° 2.206° 8.017° 2.031° 530° 1.654°
ORIHUELA 914° 7.266° 6.139° 105° 4.886° 2.193°
CEUTA 69° 6.892° 8.055° 4.135° 3.586° 12°
PONTEVEDRA 397° 6.683° 5.733° 4.399° 1.299° 2.083°
RUBÍ 120° 807° 7.570° 1.339° 1.337° 1.846°
COSLADA 32° 2.109° 5.906° 808° 441° 2.883°
GANDIA 237° 8.013° 7.028° 401° 2.149° 859°
MANRESA 164° 760° 6.986° 585° 609° 1.746°
ESTEPONA 470° 2.011° 7.518° 219° 3.776° 765°
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 249° 87° 7.823° 1.268° 6.068° 278°
BENALMÁDENA 101° 1.987° 7.365° 191° 1.555° 774°
ALCALÁ DE GUADAÍRA 829° 541° 7.704° 5.990° 5.069° 100°
MOLINA DE SEGURA 572° 3.635° 7.919° 1.870° 3.498° 1.236°
PALENCIA 356° 5.360° 4.895° 3.869° 746° 1.957°
GETXO 30° 7.438° 4.878° 3.403° 11° 5.364°
CIUDAD REAL 841° 4.246° 6.757° 3.726° 402° 1.068°
AVILÉS 96° 6.800° 4.237° 4.300° 1.688° 1.355°
BENIDORM 162° 7.212° 5.985° 132° 2.140° 1.160°
PATERNA 154° 8.042° 7.824° 1.739° 1.921° 1.137°
MAJADAHONDA 167° 2.136° 7.464° 1.886° 4.784°
SAGUNTO 501° 94° 6.496° 929° 2.398° 1.648°
TORREMOLINOS 81° 2.060° 6.845° 517° 1.742° 488°
VILANOVA I LA GELTRÚ 148° 920° 6.402° 1.593° 660° 1.991°
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 615° 1.567° 7.402° 6.616° 7.256° 31°
CASTELLDEFELS 44° 713° 7.460° 389° 276° 3.920°
ARRECIFE 103° 8.083° 7.928° 512° 3.614° 651°
COLLADO VILLALBA 115° 2.107° 7.500° 725° 45° 1.860°
VILADECANS 85° 914° 7.235° 2.762° 1.340° 2.596°
EL PRAT DE LLOBREGAT 161° 6.930° 6.752° 2.337° 1.217° 2.567°
BOADILLA DEL MONTE 223° 2.084° 8.046° 3.080° 56° 4.894°
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 125° 6.946° 7.475° 2.614° 5.769° 41°
FERROL 371° 7.517° 4.090° 4.317° 771° 1.795°
GRANOLLERS 68° 647° 6.992° 1.168° 513° 2.115°
IRUN 206° 7.147° 5.784° 1.854° 227° 3.493°
PONFERRADA 921° 5.166° 4.615° 4.531° 1.588° 785°
ARANJUEZ 717° 2.077° 7.480° 1.101° 583° 1.303°
ALCOY 556° 7.755° 6.172° 2.412° 3.145° 918°
SAN VICENTE DEL RASPEIG 209° 7.765° 7.564° 3.046° 3.275° 940°
MÉRIDA 1.822° 2.353° 7.281° 4.913° 1.559° 241°
MOTRIL 467° 1.750° 7.548° 2.194° 5.797° 513°
ZAMORA 626° 6.608° 4.375° 4.572° 1.298° 1.091°
ARGANDA DEL REY 376° 2.078° 7.896° 459° 1.019° 957°
ÁVILA 864° 4.497° 6.251° 2.494° 449° 1.835°
CERDANYOLA DEL VALLÈS 169° 661° 6.390° 2.123° 274° 3.737°
GRANADILLA DE ABONA 684° 2.252° 7.879° 265° 4.921° 1.001°
COLMENAR VIEJO 745° 2.105° 7.872° 1.490° 243° 2.615°
PINTO 322° 2.163° 7.886° 1.836° 629° 1.799°
LINARES 808° 1.919° 6.230° 5.539° 1.841° 203°
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 1.099° 33° 6.324° 203° 2.887° 1.026°
HUESCA 706° 2.232° 6.586° 1.654° 200° 3.552°
ELDA 258° 7.243° 6.264° 2.868° 4.731° 405°
CALVIÀ 658° 392° 7.259° 125° 90° 2.340°
CUENCA 2.007° 3.794° 6.443° 2.140° 970° 2.088°
EIVISSA 55° 407° 7.793° 226° 213° 1.727°
TRES CANTOS 225° 6.875° 7.764° 2.863° 4.298°
VILA-REAL 308° 7.394° 7.372° 1.334° 2.030° 2.038°
SIERO 879° 6.858° 5.152° 5.379° 1.300° 2.013°
UTRERA 1.671° 610° 7.489° 6.009° 5.497° 45°
MOLLET DEL VALLÈS 59° 650° 6.930° 1.604° 1.066° 1.651°
RINCÓN DE LA VICTORIA 172° 2.041° 7.714° 3.213° 1.741° 878°
TORRELAVEGA 214° 3.405° 4.723° 3.008° 1.763° 1.912°
SEGOVIA 743° 5.938° 5.471° 1.360° 884° 4.069°
ADEJE 542° 2.236° 7.744° 29° 3.185° 2.808°
VIC 194° 911° 7.847° 173° 611° 2.379°
FIGUERES 116° 978° 7.865° 193° 480° 1.139°
GAVÀ 202° 742° 7.036° 1.699° 657° 3.179°
MAIRENA DEL ALJARAFE 107° 587° 7.745° 4.965° 1.234° 639°
MANACOR 1.033° 414° 7.832° 467° 1.323° 1.999°
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 15° 734° 6.080° 1.210° 563° 3.777°
ALZIRA 597° 7.962° 7.059° 1.315° 2.740° 1.530°
DÉNIA 389° 7.241° 6.328° 198° 1.694° 1.069°
SANT FELIU DE LLOBREGAT 80° 831° 6.733° 2.609° 1.003° 3.610°
SANTURTZI 52° 7.473° 5.084° 3.465° 832° 1.711°
MISLATA 8.033° 6.695° 1.122° 3.450° 1.219°
PUERTOLLANO 995° 4.280° 5.821° 4.795° 1.995° 266°
PORTUGALETE 7.470° 4.210° 3.280° 460° 2.831°
PUERTO DEL ROSARIO 1.147° 8.094° 7.969° 702° 1.923° 768°
ALHAURÍN DE LA TORRE 496° 1.969° 7.883° 2.814° 3.311° 578°
ALCANTARILLA 122° 3.613° 7.813° 2.093° 3.367° 576°
LUCENA 1.325° 1.609° 7.665° 4.440° 6.569° 299°
LA OROTAVA 978° 7.772° 6.584° 4.219° 4.175° 480°
LLORET DE MAR 333° 1.004° 7.613° 63° 433° 2.142°
PUERTO REAL 960° 1.563° 7.110° 5.779° 4.604° 61°
SANTA EULÀRIA DES RIU 821° 433° 7.697° 168° 606° 2.946°
BLANES 129° 941° 6.650° 696° 851° 1.283°
IGUALADA 49° 752° 6.925° 1.421° 515° 2.042°
ANTEQUERA 2.066° 1.977° 7.088° 4.091° 5.503° 1.120°
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 153° 918° 7.280° 1.302° 476° 2.189°
BURJASSOT 13° 7.987° 7.149° 1.058° 3.279° 791°
SORIA 1.167° 2.234° 6.311° 1.579° 286° 4.114°
EL VENDRELL 274° 7.743° 6.921° 964° 377° 831°
BASAURI 38° 7.414° 4.398° 2.831° 828° 2.604°
LA RINCONADA 792° 631° 7.795° 5.731° 6.071° 153°
MARRATXÍ 374° 417° 7.607° 3.623° 255° 3.584°
PLASENCIA 1.039° 2.566° 6.090° 5.089° 2.419° 302°
TORRE-PACHECO 963° 3.645° 8.083° 186° 4.792° 2.666°
LLUCMAJOR 1.334° 412° 7.429° 687° 339° 2.559°
ÉCIJA 2.433° 570° 7.303° 5.845° 6.443° 423°
RIPOLLET 19° 645° 7.630° 1.494° 1.504° 1.521°
NARÓN 461° 7.524° 5.742° 5.230° 3.021° 2.278°
ERRENTERIA 251° 7.167° 5.378° 2.768° 415° 3.891°
SAN FERNANDO DE HENARES 301° 2.179° 6.875° 1.396° 391° 2.403°
ARUCAS 259° 8.085° 6.605° 6.124° 3.615° 586°
OLOT 234° 1.019° 7.226° 261° 932° 4.128°
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 682° 626° 7.892° 7.014° 7.373° 219°
SANT ADRIÀ DE BESÒS 16° 815° 7.583° 765° 1.944° 1.192°
TUDELA 1.052° 3.589° 7.294° 813° 448° 1.620°
SANTA POLA 418° 7.284° 6.634° 419° 4.013° 1.093°
OLEIROS 331° 7.526° 6.060° 4.605° 772° 4.219°
LANGREO 559° 6.826° 4.093° 4.951° 2.507° 655°
LOS REALEJOS 411° 7.899° 6.404° 3.743° 4.896° 351°
VILAGARCÍA DE AROUSA 353° 6.795° 5.592° 4.359° 2.623° 917°
DON BENITO 1.853° 2.317° 7.360° 4.828° 3.918° 689°
ÁGUILAS 1.170° 3.611° 7.434° 1.767° 4.788° 1.830°
ARROYOMOLINOS 176° 2.079° 8.128° 3.730° 177° 2.618°
MONTCADA I REIXAC 197° 651° 7.650° 1.455° 1.328° 1.891°
VILLAJOYOSA 431° 7.766° 6.785° 396° 3.442° 697°
TOMELLOSO 1.150° 4.290° 7.435° 1.472° 5.391° 325°
CAMBRILS 292° 1.343° 7.283° 633° 219° 1.339°
BORRIANA 362° 7.768° 7.225° 753° 1.919° 2.253°
TERUEL 1.645° 3.005° 6.582° 2.160° 632° 3.471°
ONTINYENT 791° 8.038° 6.583° 1.778° 3.033° 1.162°
MIERES 881° 6.832° 3.489° 5.717° 2.371° 802°
GALAPAGAR 485° 2.120° 7.619° 987° 46° 2.582°
MIRANDA DE EBRO 679° 4.871° 5.662° 1.745° 1.045° 2.887°
YECLA 1.981° 3.649° 7.640° 2.403° 4.092° 944°
ANDÚJAR 2.540° 1.876° 6.410° 6.713° 4.916° 338°
SAN JAVIER 549° 3.643° 7.831° 376° 2.816° 1.618°
AZUQUECA DE HENARES 174° 3.982° 7.968° 709° 3.210° 3.554°
TORTOSA 1.117° 1.422° 6.891° 485° 359° 2.633°
INCA 444° 408° 7.880° 704° 1.424° 1.304°
MAZARRÓN 1.398° 3.634° 6.869° 89° 5.086° 2.619°
CIEZA 1.508° 3.627° 7.520° 2.714° 5.214° 1.451°
SANT JOAN DESPÍ 42° 837° 7.081° 2.444° 517° 4.120°
SAN ROQUE 878° 1.568° 7.727° 871° 4.913° 149°
VILLENA 1.481° 7.594° 6.808° 2.818° 4.890° 695°
TOTANA 1.341° 3.646° 7.931° 736° 5.371° 3.184°
ALMENDRALEJO 971° 2.287° 7.597° 2.500° 4.068° 213°
GIBRALTAR 48° 644° 8.133° 8.133° 1.712° 8.133°
PETRER 727° 7.271° 6.745° 5.303° 4.428° 179°
ARTEIXO 678° 7.505° 6.847° 3.318° 4.016° 2.321°
SALT 51° 1.053° 8.098° 90° 1.520° 1.066°
ALDAIA 142° 37° 7.701° 2.671° 3.895° 951°
ARANDA DE DUERO 843° 4.722° 6.046° 1.483° 1.041° 2.621°
ÚBEDA 1.639° 1.951° 6.510° 5.527° 2.414° 743°
BARBERÀ DEL VALLÈS 73° 659° 7.113° 2.884° 921° 2.742°
RONDA 1.619° 2.043° 6.367° 4.631° 3.777° 490°
CASTRO-URDIALES 698° 3.341° 6.686° 2.730° 1.032° 2.998°
NÍJAR 2.064° 1.504° 8.117° 33° 6.790° 1.581°
AGÜIMES 600° 8.081° 7.592° 3.158° 4.591° 523°
AMES 613° 7.503° 7.508° 3.963° 985° 2.822°
NAVALCARNERO 726° 2.149° 8.004° 1.960° 1.269° 1.460°
LEJONA 75° 7.619° 6.315° 3.794° 141° 4.251°
INGENIO 340° 8.090° 7.381° 4.130° 5.057° 361°
SITGES 379° 884° 6.291° 252° 108° 4.331°
MANISES 185° 107° 7.103° 1.672° 3.621° 842°
CIUTADELLA DE MENORCA 1.071° 396° 7.202° 1.776° 1.065° 2.957°
ILLESCAS 476° 4.379° 8.096° 1.506° 2.108° 1.433°
SANT PERE DE RIBES 360° 851° 7.400° 973° 717° 1.671°
LA VALL D'UIXÓ 550° 7.655° 6.439° 2.888° 2.880° 2.114°
PUERTO DE LA CRUZ 84° 2.258° 4.558° 557° 2.665° 753°
XIRIVELLA 33° 143° 7.232° 659° 3.461° 1.132°
CARBALLO 1.086° 7.549° 5.166° 5.546° 4.021° 1.390°
CALAFELL 203° 1.342° 6.567° 520° 1.096° 1.347°
ALCÁZAR DE SAN JUAN 2.272° 4.217° 6.975° 2.793° 2.819° 1.057°
CORIA DEL RÍO 523° 567° 7.695° 5.284° 6.335° 157°
ARCOS DE LA FRONTERA 1.993° 1.546° 7.181° 6.112° 7.376°
CULLEREDO 527° 7.515° 6.353° 4.074° 1.917° 2.823°
HELLÍN 2.461° 3.684° 7.275° 2.026° 4.946° 329°
EL CAMPELLO 483° 7.756° 6.003° 545° 2.034° 2.471°
MAÓ 850° 413° 7.046° 1.251° 273° 2.014°
VALDEPEÑAS 1.926° 4.295° 6.780° 3.259° 3.508° 986°
JÁVEA 580° 7.760° 5.993° 34° 1.702° 3.090°
SANT JOSEP DE SA TALAIA 1.014° 427° 7.720° 366° 256° 2.703°
SALOU 157° 1.445° 7.715° 137° 222° 2.053°
CREVILLENTE 787° 7.237° 7.503° 1.520° 5.166° 142°
CAMARGO 347° 3.337° 5.730° 3.868° 2.101° 3.653°
XÀTIVA 645° 26° 6.724° 1.720° 2.886° 1.369°
VINARÒS 735° 7.396° 6.507° 515° 2.260° 1.315°
ALAQUÀS 25° 7.956° 6.581° 2.826° 3.444° 822°
CATARROJA 152° 7.995° 7.563° 1.873° 3.030° 1.019°
SESEÑA 604° 4.449° 8.125° 487° 2.954° 1.842°
CARMONA 2.712° 558° 6.998° 5.301° 6.334° 398°
ROTA 689° 1.565° 7.087° 4.221° 5.190° 208°
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 555° 5.187° 5.654° 4.202° 1.125° 1.234°
PUENTE GENIL 1.062° 1.627° 7.222° 4.510° 6.456° 356°
DURANGO 160° 7.423° 6.298° 2.684° 183° 4.138°
BENICARLÓ 437° 7.317° 7.254° 283° 1.799° 1.967°
LA OLIVA 1.635° 212° 7.709° 36° 3.901° 2.438°
PINEDA DE MAR 104° 797° 6.123° 1.078° 2.171° 781°
LEPE 910° 1.839° 7.976° 657° 5.798° 443°
VILLAVICIOSA DE ODÓN 594° 2.225° 6.955° 1.819° 24° 4.597°
REDONDELA 484° 6.686° 5.028° 6.167° 3.582° 2.912°
CANDELARIA 460° 2.246° 6.674° 3.577° 4.466° 1.316°
PREMIÀ DE MAR 800° 6.252° 1.423° 384° 2.347°
SANT ANTONI DE PORTMANY 916° 425° 7.840° 266° 304° 1.551°
CÁRTAMA 819° 1.998° 8.052° 3.574° 7.775° 407°
SUECA 754° 78° 6.197° 1.822° 3.288° 1.810°
SAN PEDRO DEL PINATAR 240° 3.644° 7.916° 304° 3.499° 914°
CAMAS 124° 556° 7.238° 4.256° 4.907° 49°
SANT VICENÇ DELS HORTS 94° 878° 7.148° 2.644° 1.945° 1.844°
VÍCAR 581° 1.539° 8.111° 135° 7.019° 1.134°
MARTORELL 141° 761° 7.473° 1.036° 658° 1.738°
ALMASSORA 338° 7.301° 7.761° 860° 3.016° 1.737°
SESTAO 24° 7.475° 5.179° 1.470° 1.486° 1.022°
ALGEMESÍ 409° 7.965° 7.345° 2.195° 1.807° 2.760°
PAIPORTA 27° 8.039° 7.679° 2.632° 4.444° 1.194°
MUTXAMEL 462° 7.258° 7.610° 1.857° 3.269° 1.882°
LEBRIJA 1.750° 583° 7.558° 6.445° 7.248° 231°
ALMUÑÉCAR 718° 1.658° 5.772° 689° 4.606° 422°
BÉTERA 661° 7.981° 7.651° 1.652° 2.743° 2.949°
ALHAURÍN EL GRANDE 651° 1.970° 7.693° 383° 7.030° 421°
LA POBLA DE VALLBONA 345° 8.049° 7.905° 2.490° 3.611° 1.652°
EIBAR 280° 7.132° 5.416° 2.216° 99° 3.122°
PARACUELLOS DE JARAMA 442° 2.155° 8.108° 1.597° 40° 3.742°
MORÓN DE LA FRONTERA 1.919° 592° 6.451° 6.536° 6.336° 441°
JUMILLA 2.881° 3.630° 7.874° 730° 5.369° 1.193°
SANT ANDREU DE LA BARCA 58° 817° 7.495° 2.397° 1.239° 2.676°
RIBEIRA 624° 7.577° 5.777° 4.319° 3.439° 3.990°
MOLINS DE REI 183° 766° 7.146° 3.163° 427° 4.343°
CANGAS 396° 6.772° 5.328° 5.899° 3.862° 1.514°
PIÉLAGOS 770° 3.372° 7.671° 4.608° 1.461° 5.165°
CALP 269° 7.227° 6.063° 18° 2.629° 2.270°
QUART DE POBLET 235° 7.999° 6.233° 2.184° 3.151° 1.088°
OLIVA 585° 73° 6.160° 507° 3.287° 1.629°
ALBORAYA 91° 493° 7.158° 1.397° 1.711° 3.479°
NOVELDA 697° 7.261° 6.761° 2.690° 4.427° 858°
CIEMPOZUELOS 509° 2.100° 7.472° 920° 1.020° 1.721°
CARAVACA DE LA CRUZ 2.784° 3.623° 7.030° 2.777° 3.809° 1.273°
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 187° 660° 7.479° 2.441° 561° 2.316°
SANT JOAN D'ALACANT 109° 7.282° 6.968° 1.346° 1.695° 1.675°
ONDA 902° 7.358° 7.350° 1.333° 2.258° 1.616°
COÍN 985° 2.002° 7.860° 495° 6.578° 436°
VILLANUEVA DE LA SERENA 1.084° 2.418° 6.782° 4.509° 3.315° 494°
TOMARES 54° 608° 7.747° 5.417° 512° 1.391°
ADRA 805° 1.448° 7.801° 1.290° 6.072° 770°
ARMILLA 37° 1.661° 7.769° 2.773° 5.346° 288°
ALMONTE 2.820° 1.804° 7.718° 516° 6.339° 159°
CASTELLAR DEL VALLÈS 477° 708° 7.095° 4.678° 306° 3.756°
LLÍRIA 1.397° 8.020° 6.734° 1.567° 3.608° 976°
TORRELODONES 264° 2.197° 7.799° 3.411° 4.845°
VILLARROBLEDO 2.829° 3.725° 7.209° 1.698° 4.219° 1.260°
VALLS 577° 1.428° 7.034° 941° 526° 1.859°
CALAHORRA 827° 248° 7.016° 695° 2.283° 2.716°
GÁLDAR 623° 8.088° 6.157° 5.661° 4.901° 533°
CAMBRE 447° 7.511° 5.949° 4.802° 1.137° 3.089°
TACORONTE 344° 2.269° 6.612° 4.843° 4.327° 385°
GALDAKAO 293° 7.430° 5.029° 4.546° 184° 4.422°
OLESA DE MONTSERRAT 210° 785° 7.494° 2.626° 1.155° 2.350°
ERANDIO 224° 7.488° 5.645° 2.912° 769° 3.132°
MEJORADA DEL CAMPO 228° 2.139° 7.752° 995° 1.961° 1.752°
LOS BARRIOS 1.752° 162° 7.756° 4.661° 5.646° 222°
ICOD DE LOS VINOS 868° 2.256° 5.712° 2.529° 5.353° 401°
EL MASNOU 28° 7.941° 6.305° 1.787° 159° 3.723°
MARTOS 1.537° 1.924° 7.197° 4.607° 4.611° 1.677°
ALTEA 395° 7.200° 5.877° 77° 2.254° 1.956°
ALMANSA 2.302° 3.659° 6.147° 3.710° 3.811° 790°
IBI 634° 7.254° 6.608° 2.822° 4.733° 871°
MAIRENA DEL ALCOR 690° 586° 7.875° 5.761° 5.496° 221°
PALAFRUGELL 320° 1.022° 7.358° 353° 615° 1.709°
RIBA-ROJA DE TÚRIA 602° 8.058° 7.654° 2.304° 3.452° 1.693°
CULLERA 575° 8.001° 5.961° 672° 3.448° 1.422°
MARÍN 417° 6.780° 5.535° 5.357° 3.427° 2.428°
VILA-SECA 284° 1.436° 7.834° 956° 871° 2.264°
CONIL DE LA FRONTERA 828° 1.552° 7.463° 3.717° 6.682° 92°
PILAR DE LA HORADADA 746° 7.294° 6.658° 61° 6.776° 3.298°
TEGUISE 1.557° 8.098° 7.189° 650° 2.036° 3.991°
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 407° 2.220° 8.011° 892° 16° 4.174°
ALHAMA DE MURCIA 1.733° 3.616° 7.728° 837° 4.944° 1.489°
SAN MIGUEL DE ABONA 481° 2.263° 7.746° 92° 4.922° 2.522°
LAS GABIAS 451° 463° 8.033° 4.264° 5.789° 117°
MOGUER 1.380° 1.844° 7.898° 157° 5.349° 1.507°
ZARAUTZ 192° 7.178° 6.109° 4.059° 17° 5.836°
PONTEAREAS 1.030° 6.682° 6.432° 4.939° 3.263° 621°
SAN JUAN DE AZNALFARACHE 40° 602° 7.624° 2.431° 5.928° 57°
BORMUJOS 165° 553° 8.027° 5.134° 3.629° 419°
SANT FELIU DE GUÍXOLS 215° 1.057° 6.641° 641° 519° 1.944°
LAGUNA DE DUERO 367° 6.226° 6.721° 5.363° 407° 2.804°
GUÍA DE ISORA 1.131° 2.253° 7.362° 331° 5.946° 1.191°
BARBATE 1.127° 1.547° 6.888° 5.465° 7.746°
PICASSENT 842° 8.045° 7.272° 2.318° 4.179° 1.645°
AMPOSTA 1.114° 1.324° 7.323° 551° 945° 2.195°
LAS TORRES DE COTILLAS 463° 7.059° 7.822° 3.321° 4.158° 1.018°
ALJARAQUE 414° 1.802° 7.945° 5.771° 2.079° 593°
ESPARREGUERA 346° 733° 7.164° 3.044° 785° 2.121°
VALLE DE EGÜÉS 603° 7.673° 8.129° 3.311° 300° 3.033°
ALMORADÍ 324° 7.198° 7.902° 314° 5.319° 343°
MARACENA 61° 1.741° 7.627° 4.351° 5.654° 237°
MONTILLA 1.252° 1.613° 5.956° 5.277° 5.932° 817°
ARROYO DE LA ENCOMIENDA 163° 6.162° 8.107° 5.404° 541° 4.465°
CASTRILLÓN 619° 6.812° 4.259° 6.158° 1.690° 2.631°
ALFAFAR 158° 123° 6.892° 1.057° 3.757° 612°
NERJA 860° 2.035° 5.246° 174° 3.915° 272°
MONDRAGÓN 385° 7.688° 5.198° 2.551° 54° 3.974°
ALCÚDIA 659° 384° 7.839° 211° 337° 1.265°
AYAMONTE 1.140° 1.809° 6.900° 1.385° 6.340° 257°
MONCADA 227° 126° 6.575° 1.674° 2.891° 1.840°
ASPE 749° 7.201° 7.412° 3.183° 5.914° 409°
PRIEGO DE CÓRDOBA 1.734° 1.626° 5.912° 6.111° 6.794° 1.608°
GÜÍMAR 961° 2.254° 6.624° 3.572° 5.197° 447°
ISLA CRISTINA 595° 1.837° 7.589° 2.555° 7.264° 72°
