SPAGNA

Provincia di Huesca

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Provincia di HUESCA
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIRTasso di Disoccupazione
HUESCA 189° 53° 14°
ABIEGO 88° 122° 84° 199° 177°
ABIZANDA 138° 126° 33° 20° 185°
ADAHUESCA 128° 182° 88° 193° 76°
AGÜERO 191° 16° 133° 143° 112°
AISA 125° 116° 127° 29° 130°
ALBALATE DE CINCA 17° 160° 61° 34°
ALBALATILLO 23° 96° 111° 166°
ALBELDA 48° 71° 124° 167° 93°
ALBERO ALTO 101° 10° 156° 171° 112° 142°
ALBERO BAJO 102° 11° 167° 91° 133° 52°
ALBERUELA DE TUBO 40° 12° 77° 165° 113° 184°
ALCALÁ DE GURREA 142° 13° 195° 71° 187°
ALCALÁ DEL OBISPO 81° 14° 80° 122° 114° 101°
ALCAMPELL 59° 15° 20° 168° 187° 36°
ALCOLEA DE CINCA 46° 16° 164° 25° 144° 113°
ALCUBIERRE 133° 17° 41° 59° 103° 129°
ALERRE 20° 18° 119° 148° 144°
ALFÁNTEGA 43° 19° 57° 81° 134° 69°
ALMUDÉVAR 53° 20° 161° 115° 98° 73°
ALMUNIA DE SAN JUAN 28° 21° 146° 109° 115° 86°
ALMUNIENTE 52° 22° 98° 103° 93° 119°
ALQUÉZAR 58° 23° 138° 13° 183° 38°
ALTORRICÓN 24° 162° 21° 56° 88°
ANGÜÉS 94° 25° 58° 71° 116°
ANSÓ 183° 26° 39° 191° 21° 111°
ANTILLÓN 100° 27° 101° 139° 44° 188°
ARAGÜÉS DEL PUERTO 181° 28° 91° 199° 25° 82°
ARÉN 156° 29° 90° 32° 117° 122°
ARGAVIESO 51° 30° 111° 54° 178° 110°
ARGUIS 166° 31° 158° 194° 99°
AYERBE 31° 32° 110° 100° 40° 11°
AZANUY-ALINS 135° 33° 74° 137° 197° 24°
AZARA 57° 34° 52° 189° 104° 137°
AZLOR 69° 35° 113° 110° 154° 41°
BAÉLLS 170° 36° 14° 111° 159° 74°
BAILO 187° 37° 73° 116° 62° 180°
BALDELLOU 159° 38° 28° 141° 179° 189°
BALLOBAR 93° 39° 121° 76° 184° 85°
BANASTÁS 40° 174° 185° 181°
BARBASTRO 41° 187° 50° 13° 12°
BARBUÉS 119° 42° 65° 112° 201° 190°
BARBUÑALES 109° 43° 187° 164° 118°
BÁRCABO 196° 44° 13° 29° 82° 134°
BELVER DE CINCA 33° 45° 165° 11° 135° 42°
BENABARRE 85° 46° 132° 19° 72° 68°
BENASQUE 64° 47° 199° 79° 145°
BERBEGAL 91° 48° 63° 125° 73° 45°
BIELSA 167° 49° 145° 80° 34° 128°
BIERGE 184° 50° 103° 56° 125° 31°
BIESCAS 75° 51° 169° 65° 14° 49°
BINACED 24° 52° 175° 31° 168° 83°
BINÉFAR 53° 193° 15° 30° 15°
BISAURRI 154° 54° 29° 160° 88° 157°
BISCARRUÉS 96° 55° 15° 129° 74° 108°
BLECUA Y TORRES 111° 56° 99° 157° 63° 135°
BOLTAÑA 80° 57° 183° 39° 17° 18°
BONANSA 164° 58° 154° 153° 75° 43°
BORAU 161° 59° 104° 132° 26° 191°
BROTO 120° 60° 176° 69° 94° 35°
CALDEARENAS 195° 61° 95° 177° 136°
CAMPO 27° 62° 151° 27° 76° 37°
CAMPORRÉLLS 113° 63° 70° 57° 46°
CANAL DE BERDÚN 160° 64° 33° 99° 145° 172°
CANDASNOS 141° 65° 54° 73° 118° 106°
CANFRANC 73° 66° 190° 94° 12° 163°
CAPDESASO 55° 67° 94° 194°
CAPELLA 104° 68° 108° 17° 169° 147°
CASBAS DE HUESCA 169° 69° 27° 150° 180° 165°
CASTEJÓN DEL PUENTE 49° 70° 106° 176° 64° 80°
CASTEJÓN DE MONEGROS 146° 71° 32° 78° 126° 178°
CASTEJÓN DE SOS 18° 72° 186° 97° 18° 127°
CASTELFLORITE 150° 73° 18° 92° 105° 192°
CASTIELLO DE JACA 41° 74° 150° 161° 58°
CASTIGALEU 139° 75° 177° 16° 146° 193°
CASTILLAZUELO 60° 76° 44° 134° 127° 25°
CASTILLONROY 72° 77° 134° 68° 128° 23°
COLUNGO 148° 78° 47° 28° 155° 139°
CHALAMERA 62° 79° 45° 108° 200° 123°
CHÍA 140° 80° 117° 184° 35° 194°
CHIMILLAS 81° 172° 188° 51°
ESPLÚS 65° 82° 124° 48° 202° 148°
ESTADA 50° 83° 67° 128° 89° 44°
ESTADILLA 30° 84° 129° 145° 27° 67°
ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO 192° 85° 60° 156° 77° 175°
FAGO 200° 86° 10° 162° 65° 195°
FANLO 201° 87° 25° 113° 137° 91°
FISCAL 174° 88° 147° 105° 83° 48°
FONZ 35° 89° 79° 90° 106° 117°
FORADADA DEL TOSCAR 190° 90° 34° 41° 90° 159°
FRAGA 10° 91° 197° 41° 13°
LA FUEVA 153° 92° 142° 126° 84° 133°
GISTAÍN 185° 93° 21° 198° 165° 103°
EL GRADO 97° 94° 38° 95° 51° 92°
GRAÑÉN 45° 95° 139° 43° 91° 53°
GRAUS 56° 96° 163° 24° 58° 55°
GURREA DE GÁLLEGO 83° 97° 66° 131° 78° 87°
HOZ DE JACA 99° 98° 37° 200° 22° 196°
HUERTO 157° 99° 84° 55° 95°
IBIECA 87° 100° 190° 170° 77°
IGRIÉS 101° 200° 163° 79° 60°
ILCHE 149° 102° 11° 146° 66° 171°
ISÁBENA 177° 103° 102° 10° 138° 186°
JACA 12° 104° 185° 96° 10° 33°
JASA 54° 105° 89° 178° 85° 164°
LABUERDA 77° 106° 155° 23° 45° 156°
LALUENGA 107° 107° 82° 152° 147° 124°
LALUEZA 63° 108° 59° 67° 67° 116°
LANAJA 95° 109° 55° 82° 59° 59°
LAPERDIGUERA 74° 110° 22° 102° 196° 167°
LASCELLAS-PONZANO 114° 111° 114° 192° 119° 143°
LASCUARRE 121° 112° 120° 38° 189° 174°
LASPAÚLES 152° 113° 78° 60° 80° 109°
LASPUÑA 98° 114° 85° 186° 54° 71°
LOARRE 118° 115° 36° 193° 151° 151°
LOPORZANO 137° 116° 61° 173° 46° 120°
LOSCORRALES 165° 117° 128° 197° 107° 168°
MONESMA Y CAJIGAR 199° 118° 123° 198° 54°
MONFLORITE-LASCASAS 37° 119° 201° 72° 36° 57°
MONTANUY 193° 120° 56° 136° 171° 152°
MONZÓN 121° 195° 26° 23°
NAVAL 105° 122° 137° 86° 86° 20°
NOVALES 82° 123° 136° 35° 108° 154°
NUENO 127° 124° 171° 130° 37° 125°
OLVENA 123° 125° 87° 151° 172°
ONTIÑENA 130° 126° 75° 57° 173° 63°
OSSO DE CINCA 21° 127° 112° 12° 156° 64°
PALO 176° 128° 40° 64° 181° 197°
PANTICOSA 70° 129° 188° 169° 16° 150°
PEÑALBA 115° 130° 157° 129° 121°
LAS PEÑAS DE RIGLOS 197° 131° 62° 121° 120° 102°
PERALTA DE ALCOFEA 112° 132° 68° 34° 96° 90°
PERALTA DE CALASANZ 179° 133° 26° 93° 160° 32°
PERALTILLA 47° 134° 141° 135° 185° 146°
PERARRÚA 131° 135° 83° 101° 97° 21°
PERTUSA 122° 136° 100° 182° 166° 94°
PIRACÉS 129° 137° 69° 158° 157° 198°
PLAN 147° 138° 105° 170° 60° 89°
POLEÑINO 103° 139° 88° 104° 161° 100°
POZÁN DE VERO 32° 140° 135° 196° 174° 107°
LA PUEBLA DE CASTRO 44° 141° 173° 63° 68° 22°
PUENTE DE MONTAÑANA 178° 142° 17° 40° 99° 169°
PUÉRTOLAS 173° 143° 148° 118° 139° 170°
EL PUEYO DE ARAGUÁS 155° 144° 168° 159° 130° 179°
PUEYO DE SANTA CRUZ 11° 145° 115° 114° 152° 29°
QUICENA 14° 146° 170° 140° 42° 50°
ROBRES 76° 147° 97° 74° 69° 149°
SABIÑÁNIGO 34° 148° 166° 46° 48° 16°
SAHÚN 124° 149° 143° 120° 81° 183°
SALAS ALTAS 36° 150° 51° 147° 131° 155°
SALAS BAJAS 39° 151° 131° 85° 132° 132°
SALILLAS 132° 152° 46° 20° 92° 78°
SALLENT DE GÁLLEGO 67° 153° 192° 87° 114°
SAN ESTEBAN DE LITERA 78° 154° 109° 30° 195° 105°
SANGARRÉN 92° 155° 30° 36° 70° 141°
SAN JUAN DE PLAN 151° 156° 153° 167° 175° 75°
SANTA CILIA 71° 157° 184° 154° 162° 30°
SANTA CRUZ DE LA SERÓS 89° 158° 144° 175° 158° 81°
SANTALIESTRA Y SAN QUÍLEZ 136° 159° 23° 142° 148° 199°
SARIÑENA 38° 160° 181° 18° 38° 17°
SECASTILLA 144° 161° 118° 44° 87° 27°
SEIRA 168° 162° 70° 98° 43° 153°
SENA 117° 163° 133° 22° 121° 28°
SENÉS DE ALCUBIERRE 171° 164° 42° 201° 49° 26°
SESA 110° 165° 12° 181° 47° 162°
SESUÉ 22° 166° 198° 174° 19° 176°
SIÉTAMO 42° 167° 194° 166° 52° 39°
SOPEIRA 175° 168° 53° 155° 100° 160°
TAMARITE DE LITERA 13° 169° 152° 37° 31° 62°
TARDIENTA 61° 170° 130° 58° 53° 72°
TELLA-SIN 163° 171° 19° 52° 50° 95°
TIERZ 172° 202° 144° 32° 56°
TOLVA 172° 173° 50° 89° 188° 61°
TORLA-ORDESA 188° 174° 48° 179° 140° 200°
TORRALBA DE ARAGÓN 158° 175° 86° 51° 122° 140°
TORRE LA RIBERA 145° 176° 123° 66° 176° 66°
TORRENTE DE CINCA 26° 177° 140° 182° 115°
TORRES DE ALCANADRE 116° 178° 183° 101° 201°
TORRES DE BARBUÉS 29° 179° 49° 106° 141° 161°
TRAMACED 90° 180° 81° 42° 109° 19°
VALFARTA 182° 181° 202° 190° 70°
VALLE DE BARDAJÍ 194° 182° 43° 177° 10°
VALLE DE LIERP 189° 183° 35° 45° 149°
VELILLA DE CINCA 15° 184° 178° 191° 158°
BERANUY 198° 185° 107° 163° 96°
VIACAMP Y LITERA 202° 186° 24° 47° 192°
VICIÉN 68° 187° 93° 149° 24° 202°
VILLANOVA 19° 188° 191° 119° 39° 104°
VILLANÚA 66° 189° 179° 75° 79°
VILLANUEVA DE SIGENA 162° 190° 127° 77° 110° 138°
YEBRA DE BASA 186° 191° 107° 180° 15° 182°
YÉSERO 180° 192° 138° 28° 136°
ZAIDÍN 25° 193° 180° 186° 84°
VALLE DE HECHO 134° 194° 76° 172° 142° 126°
PUENTE LA REINA DE JACA 108° 195° 92° 117° 123° 47°
SAN MIGUEL DEL CINCA 84° 196° 159° 49° 102° 97°
LA SOTONERA 106° 197° 64° 143° 33° 98°
LUPIÑÉN-ORTILLA 143° 198° 125° 62° 55° 173°
SANTA MARÍA DE DULCIS 86° 199° 72° 164° 153°
AÍNSA-SOBRARBE 79° 200° 196° 14° 11° 40°
HOZ Y COSTEAN 126° 201° 31° 61° 124° 65°
VENCILLÓN 16° 202° 149° 83° 150° 131°
NOTE
Popolazione: Fonte INE
Superficie (Kmq): Fonte Elaborazioni Urbistat
Classi di età: Fonte INE
Stranieri: Fonte INE
Forze lavoro: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INE
Occupati: Fonte Elaborazioni Urbistat su dati INE