GERMANIA

Provincia di Ostprignitz-ruppin, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di OSTPRIGNITZ-RUPPIN, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.028 2,09 966 1,93 1.994 2,01
3 - 5 anni 1.242 2,52 1.114 2,22 2.356 2,37
6 - 11 anni 2.766 5,62 2.607 5,20 5.373 5,41
12 - 17 anni 2.830 5,75 2.495 4,98 5.325 5,36
18 - 24 anni 2.970 6,03 2.486 4,96 5.456 5,49
25 - 34 anni 4.060 8,25 3.736 7,45 7.796 7,85
35 - 44 anni 6.597 13,40 6.403 12,77 13.000 13,08
45 - 54 anni 6.111 12,41 5.804 11,57 11.915 11,99
55 - 64 anni 9.208 18,71 9.067 18,08 18.275 18,39
65 - 74 anni 7.481 15,20 7.938 15,83 15.419 15,52
75 e più 4.931 10,02 7.532 15,02 12.463 12,54
Totale 49.224 100,00 50.148 100,00 99.372 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 47,02 50,04 48,54
Indice di vecchiaia[1] - - 225,60
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di ostprignitz-ruppin, landkreis

  • è al 34° posto su 400 province per età media
  • è al 34° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 357° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 39° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)