GERMANIA

Provincia di Oberspreewald-lausitz, landkreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di OBERSPREEWALD-LAUSITZ, LANDKREIS

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.154 2,18 1.118 2,02 2.272 2,10
3 - 5 anni 1.345 2,54 1.283 2,32 2.628 2,43
6 - 11 anni 2.906 5,48 2.745 4,97 5.651 5,22
12 - 17 anni 2.744 5,18 2.624 4,75 5.368 4,96
18 - 24 anni 2.890 5,45 2.424 4,39 5.314 4,91
25 - 34 anni 4.406 8,31 3.926 7,11 8.332 7,70
35 - 44 anni 7.213 13,61 6.335 11,46 13.548 12,51
45 - 54 anni 7.031 13,26 6.296 11,39 13.327 12,31
55 - 64 anni 9.751 18,40 9.934 17,98 19.685 18,18
65 - 74 anni 7.447 14,05 8.505 15,39 15.952 14,73
75 e più 6.120 11,55 10.066 18,22 16.186 14,95
Totale 53.007 100,00 55.256 100,00 108.263 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 46,84 50,39 48,65
Indice di vecchiaia[1] - - 240,88
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di oberspreewald-lausitz, landkreis

  • è al 12° posto su 400 province per età media
  • è al 13° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 375° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 15° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)