GERMANIA

Comune di Kiel, kreisfreie stadt

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di KIEL, KREISFREIE STADT

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 3.340 2,78 3.293 2,58 6.633 2,68
3 - 5 anni 3.303 2,75 3.148 2,47 6.451 2,60
6 - 11 anni 6.262 5,21 5.987 4,69 12.249 4,94
12 - 17 anni 6.129 5,10 5.758 4,51 11.887 4,80
18 - 24 anni 12.360 10,29 13.667 10,71 26.027 10,51
25 - 34 anni 22.472 18,70 21.561 16,90 44.033 17,78
35 - 44 anni 15.503 12,90 15.749 12,35 31.252 12,62
45 - 54 anni 14.530 12,09 14.719 11,54 29.249 11,81
55 - 64 anni 15.974 13,30 16.945 13,28 32.919 13,29
65 - 74 anni 10.529 8,76 12.272 9,62 22.801 9,20
75 e più 9.747 8,11 14.469 11,34 24.216 9,78
Totale 120.149 100,00 127.568 100,00 247.717 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 40,51 42,61 41,59
Indice di vecchiaia[1] - - 150,46
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Comune di kiel, kreisfreie stadt

  • è al 10147° posto su 10998 comuni per età media
  • è al 6586° posto su 10998 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 8229° posto su 10998 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 9457° posto su 10998 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)