GERMANIA

Provincia di Dithmarschen, kreis

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di DITHMARSCHEN, KREIS

Popolazione per età (Anno 2023)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.643 2,49 1.567 2,32 3.210 2,40
3 - 5 anni 1.721 2,61 1.668 2,47 3.389 2,54
6 - 11 anni 3.614 5,49 3.531 5,22 7.145 5,35
12 - 17 anni 3.785 5,75 3.613 5,34 7.398 5,54
18 - 24 anni 4.834 7,34 4.256 6,29 9.090 6,81
25 - 34 anni 7.622 11,57 6.772 10,01 14.394 10,78
35 - 44 anni 7.414 11,26 7.241 10,70 14.655 10,98
45 - 54 anni 8.252 12,53 8.459 12,50 16.711 12,52
55 - 64 anni 11.336 17,21 11.662 17,24 22.998 17,23
65 - 74 anni 8.539 12,96 9.148 13,52 17.687 13,25
75 e più 7.107 10,79 9.730 14,38 16.837 12,61
Totale 65.867 100,00 67.647 100,00 133.514 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2023)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2023)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 45,60 48,04 46,85
Indice di vecchiaia[1] - - 199,24
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Provincia di dithmarschen, kreis

  • è al 85° posto su 400 province per età media
  • è al 77° posto su 400 province per indice di Vecchiaia
  • è al 310° posto su 400 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 80° posto su 400 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)