GERMANIA

Comune di Berlin-pankow

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di BERLIN-PANKOW

Popolazione per età (Anno 2022)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 6.200 3,13 5.756 2,83 11.956 2,98
3 - 5 anni 6.308 3,18 5.896 2,90 12.204 3,04
6 - 11 anni 11.777 5,94 11.039 5,43 22.816 5,68
12 - 17 anni 10.817 5,46 10.065 4,95 20.882 5,20
18 - 24 anni 14.465 7,30 14.355 7,06 28.820 7,18
25 - 34 anni 33.370 16,83 32.612 16,05 65.982 16,43
35 - 44 anni 31.810 16,05 30.249 14,88 62.059 15,46
45 - 54 anni 24.425 12,32 23.811 11,72 48.236 12,01
55 - 64 anni 26.359 13,30 26.381 12,98 52.740 13,14
65 - 74 anni 16.804 8,48 19.713 9,70 36.517 9,10
75 e più 15.915 8,03 23.348 11,49 39.263 9,78
Totale 198.250 100,00 203.225 100,00 401.475 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2022)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2022)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 39,97 0,00 41,17
Indice di vecchiaia[1] - - 131,19
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte Elaborazioi Urbistat su dati DESTATIS

Classifiche Comune di berlin-pankow

  • è al 10366° posto su 10998 comuni per età media
  • è al 8570° posto su 10998 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 4718° posto su 10998 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 9534° posto su 10998 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)