AUSTRIA

Provincia di Klagenfurt land

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nella Provincia di KLAGENFURT LAND

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 775 2,58 715 2,31 1.490 2,44
3 - 5 anni 921 3,07 833 2,69 1.754 2,88
6 - 11 anni 1.878 6,26 1.722 5,56 3.600 5,90
12 - 17 anni 1.906 6,35 1.719 5,55 3.625 5,95
18 - 24 anni 1.873 6,24 1.696 5,48 3.569 5,85
25 - 34 anni 3.127 10,42 3.130 10,11 6.257 10,26
35 - 44 anni 3.751 12,50 3.931 12,70 7.682 12,60
45 - 54 anni 4.521 15,06 4.560 14,73 9.081 14,89
55 - 64 anni 4.941 16,46 5.026 16,23 9.967 16,35
65 - 74 anni 3.526 11,75 3.806 12,29 7.332 12,03
75 e più 2.794 9,31 3.820 12,34 6.614 10,85
Totale 30.013 100,00 30.958 100,00 60.971 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 43,90 46,22 45,08
Indice di vecchiaia[1] - - 162,64
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte statistik.at

Classifiche Provincia di klagenfurt land

  • è al 24° posto su 94 province per età media
  • è al 34° posto su 94 province per indice di Vecchiaia
  • è al 48° posto su 94 province per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 21° posto su 94 province per % di residenti con più di 64 anni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)