USA MIDWEST

Regione IOWA

SINTESI CLASSIFICHE: Province della Regione di IOWA
ProvinceDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIRTasso di Disoccupazione
Adair County 94° 51° 51° 51° 51° 88°
Adams County 99° 64° 64° 64° 64° 82°
Allamakee County 68° 65° 65° 65° 65° 35°
Appanoose County 57° 66° 66° 66° 66°
Audubon County 92° 67° 67° 67° 67° 85°
Benton County 32° 68° 68° 68° 68° 59°
Black Hawk County 69° 69° 69° 69°
Boone County 23° 70° 70° 70° 70° 39°
Bremer County 20° 71° 71° 71° 71° 79°
Buchanan County 30° 72° 72° 72° 72° 60°
Buena Vista County 34° 73° 73° 73° 73° 40°
Butler County 53° 63° 63° 63° 63° 74°
Calhoun County 83° 62° 62° 62° 62° 83°
Carroll County 31° 52° 52° 52° 52° 89°
Cass County 62° 53° 53° 53° 53° 76°
Cedar County 38° 54° 54° 54° 54° 72°
Cerro Gordo County 15° 55° 55° 55° 55° 48°
Cherokee County 70° 56° 56° 56° 56° 80°
Chickasaw County 60° 57° 57° 57° 57° 81°
Clarke County 67° 58° 58° 58° 58° 38°
Clay County 46° 59° 59° 59° 59° 77°
Clayton County 64° 60° 60° 60° 60° 53°
Clinton County 17° 61° 61° 61° 61° 36°
Crawford County 61° 74° 74° 74° 74° 16°
Dallas County 75° 75° 75° 75° 93°
Davis County 81° 76° 76° 76° 76° 51°
Decatur County 89° 89° 89° 89° 89° 13°
Delaware County 40° 90° 90° 90° 90° 71°
Des Moines County 12° 91° 91° 91° 91° 18°
Dickinson County 26° 92° 92° 92° 92° 67°
Dubuque County 93° 93° 93° 93° 52°
Emmet County 58° 94° 94° 94° 94° 24°
Fayette County 47° 95° 95° 95° 95° 43°
Floyd County 36° 96° 96° 96° 96° 69°
Franklin County 79° 97° 97° 97° 97° 21°
Fremont County 91° 98° 98° 98° 98° 57°
Greene County 86° 88° 88° 88° 88° 15°
Grundy County 54° 87° 87° 87° 87° 61°
Guthrie County 78° 77° 77° 77° 77° 68°
Hamilton County 51° 78° 78° 78° 78° 86°
Hancock County 75° 79° 79° 79° 79° 96°
Hardin County 39° 80° 80° 80° 80° 70°
Harrison County 69° 81° 81° 81° 81° 87°
Henry County 24° 82° 82° 82° 82° 31°
Howard County 74° 83° 83° 83° 83° 62°
Humboldt County 66° 84° 84° 84° 84° 54°
Ida County 84° 85° 85° 85° 85° 64°
Iowa County 49° 86° 86° 86° 86° 99°
Jackson County 42° 99° 99° 99° 99° 33°
Jasper County 22° 50° 50° 50° 50° 30°
Jefferson County 27°
Johnson County 14° 14° 14° 14° 78°
Jones County 33° 15° 15° 15° 15° 42°
Keokuk County 80° 16° 16° 16° 16° 19°
Kossuth County 87° 17° 17° 17° 17° 98°
Lee County 18° 18° 18° 18° 18°
Linn County 19° 19° 19° 19° 45°
Louisa County 50° 20° 20° 20° 20° 44°
Lucas County 72° 21° 21° 21° 21° 22°
Lyon County 73° 22° 22° 22° 22° 94°
Madison County 48° 23° 23° 23° 23° 32°
Mahaska County 28° 13° 13° 13° 13°
Marion County 19° 12° 12° 12° 12° 56°
Marshall County 16° 12°
Mills County 35° 58°
Mitchell County 63° 66°
Monona County 93° 49°
Monroe County 77° 14°
Montgomery County 56°
Muscatine County 11° 41°
O'Brien County 55° 91°
Osceola County 88° 10° 10° 10° 10° 90°
Page County 44° 11° 11° 11° 11° 37°
Palo Alto County 85° 24° 24° 24° 24° 95°
Plymouth County 45° 25° 25° 25° 25° 65°
Pocahontas County 95° 26° 26° 26° 26° 34°
Polk County 39° 39° 39° 39° 23°
Pottawattamie County 10° 40° 40° 40° 40° 29°
Poweshiek County 37° 41° 41° 41° 41° 46°
Ringgold County 98° 42° 42° 42° 42° 26°
Sac County 82° 43° 43° 43° 43° 55°
Scott County 44° 44° 44° 44° 27°
Shelby County 71° 45° 45° 45° 45° 73°
Sioux County 25° 46° 46° 46° 46° 97°
Story County 47° 47° 47° 47° 25°
Tama County 59° 48° 48° 48° 48° 17°
Taylor County 97° 38° 38° 38° 38° 75°
Union County 43° 37° 37° 37° 37° 50°
Van Buren County 90° 27° 27° 27° 27° 63°
Wapello County 14° 28° 28° 28° 28°
Warren County 13° 29° 29° 29° 29° 20°
Washington County 29° 30° 30° 30° 30° 47°
Wayne County 96° 31° 31° 31° 31° 84°
Webster County 21° 32° 32° 32° 32°
Winnebago County 52° 33° 33° 33° 33°
Winneshiek County 41° 34° 34° 34° 34° 92°
Woodbury County 35° 35° 35° 35° 28°
Worth County 76° 36° 36° 36° 36° 10°
Wright County 65° 49° 49° 49° 49° 11°
NOTE
Popolazione: Fonte FACTFINDER
Forze lavoro: Fonte FACTFINDER
Occupati: Fonte FACTFINDER