REGNO UNITO

Comune di East ayrshire

Classi di età per sesso e relativa incidenza, età media e indice di vecchiaia nel Comune di EAST AYRSHIRE

Popolazione per età (Anno 2021)
MaschiFemmineTotale
Classi(n.)%(n.)%(n.)%
0 - 2 anni 1.745 2,95 1.688 2,69 3.433 2,81
3 - 5 anni 1.955 3,30 1.816 2,89 3.771 3,09
6 - 11 anni 4.260 7,20 3.943 6,27 8.203 6,72
12 - 17 anni 4.078 6,89 3.942 6,27 8.020 6,57
18 - 24 anni 4.495 7,60 4.387 6,98 8.882 7,28
25 - 34 anni 7.174 12,12 7.485 11,91 14.659 12,01
35 - 44 anni 6.855 11,59 7.348 11,69 14.203 11,64
45 - 54 anni 8.049 13,60 8.995 14,31 17.044 13,97
55 - 64 anni 8.791 14,86 9.440 15,02 18.231 14,94
65 - 74 anni 6.990 11,81 7.537 11,99 14.527 11,91
75 e più 4.777 8,07 6.270 9,98 11.047 9,05
Totale 59.169 100,00 62.851 100,00 122.020 100,00
CLASSI DI ETÀ (Anno 2021)
Eta' media e indice di Vecchiaia (Anno 2021)
 MaschiFemmineTotale
Eta' Media (Anni) 41,84 43,73 42,82
Indice di vecchiaia[1] - - 131,13
ETA' MEDIA (ANNI)
INDICE DI VECCHIAIA
  1. ^ Indice di Vecchiaia = (Popolazione > 65 anni / Popolazione 0-14 anni) * 100
NOTE
Classi di età: Fonte ONS

Classifiche Comune di east ayrshire

  • è al 133° posto su 374 comuni per età media
  • è al 138° posto su 374 comuni per indice di Vecchiaia
  • è al 244° posto su 374 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
  • è al 152° posto su 374 comuni per % di residenti con più di 64 anni
Frazioni
Seleziona per confrontare l'area corrente (beta)