SLOVACCHIA

Regione Žilinský kraj

SINTESI CLASSIFICHE: Comuni della Regione di ŽILINSKÝ KRAJ
ComuniDensità demografica
(N° abitanti per Km²)
Tasso di CrescitaEtà media
(anni)
StranieriNIR
Bytča 97° 167° 39°
Hlboké nad Váhom 295° 173° 184°
Hvozdnica 101° 266° 101°
Jablonové, okres Bytča 83° 226° 77°
Kolárovice 212° 104° 249°
Kotešová 65° 246° 44°
Maršová-Rašov 148° 296° 108°
Petrovice 117° 241° 114°
Predmier 136° 155°
Štiavnik 10° 206° 238° 10° 209°
Súľov-Hradná 11° 103° 91° 11° 230°
Veľké Rovné 12° 166° 121° 12° 194°
Čadca 13° 281° 98° 13° 54°
Čierne 14° 116° 227° 14° 220°
Dlhá nad Kysucou 15° 185° 196° 15° 278°
Dunajov 16° 161° 174° 16° 241°
Klokočov, okres Čadca 17° 204° 71° 17° 300°
Klubina 18° 40° 233° 18° 271°
Korňa 19° 197° 140° 19° 242°
Krásno nad Kysucou 20° 234° 157° 20° 139°
Makov 21° 264° 77° 21° 210°
Nová Bystrica 22° 139° 137° 22° 203°
Olešná 23° 226° 144° 23° 272°
Oščadnica 24° 94° 215° 24° 150°
Podvysoká 25° 262° 199° 25° 151°
Radôstka 26° 276° 128° 26° 257°
Raková 27° 219° 206° 27° 123°
Skalité 28° 143° 234° 28° 152°
Stará Bystrica 29° 158° 228° 29° 172°
Staškov 30° 167° 154° 30° 153°
Svrčinovec 31° 268° 168° 31° 258°
Turzovka 32° 280° 85° 32° 140°
Vysoká nad Kysucou 33° 301° 70° 33° 273°
Zákopčie 34° 227° 147° 34° 293°
Zborov nad Bystricou 35° 194° 163° 35° 243°
Bziny 36° 77° 249° 36° 30°
Chlebnice 37° 189° 269° 37° 211°
Dlhá nad Oravou 38° 182° 244° 38° 40°
Dolný Kubín 39° 207° 84° 39° 34°
Horná Lehota, okres Dolný Kubín 40° 248° 40° 90°
Istebné 41° 275° 31° 41° 160°
Jasenová 42° 251° 68° 42° 109°
Kraľovany 43° 144° 97° 43° 274°
Krivá 44° 309° 195° 44° 13°
Leštiny 45° 205° 275° 45° 250°
Malatiná 46° 184° 229° 46° 264°
Medzibrodie nad Oravou 47° 26° 286° 47° 154°
Oravská Poruba 48° 188° 117° 48° 33°
Oravský Podzámok 49° 99° 130° 49° 161°
Osádka 50° 232° 219° 50° 102°
Párnica 51° 98° 218° 51° 265°
Pokryváč 52° 85° 118° 52° 290°
Pribiš 53° 216° 143° 53° 283°
Pucov 54° 123° 251° 54° 124°
Sedliacka Dubová 55° 111° 124° 55° 45°
Veličná 56° 31° 285° 56° 125°
Vyšný Kubín 57° 262° 57°
Žaškov 58° 282° 149° 58° 231°
Zázrivá 59° 277° 151° 59° 301°
Dolný Vadičov 60° 57° 242° 60° 238°
Horný Vadičov 61° 164° 208° 61° 173°
Kysucké Nové Mesto 62° 224° 73° 62° 18°
Kysucký Lieskovec 63° 283° 175° 63° 82°
Lodno 64° 127° 260° 64° 212°
Lopušné Pažite 65° 250° 133° 65° 126°
Nesluša 66° 235° 182° 66° 195°
Ochodnica 67° 168° 131° 67° 266°
Povina 68° 142° 185° 68° 288°
Radoľa 69° 244° 100° 69° 78°
Rudina 70° 193° 192° 70° 110°
Rudinka 71° 178° 71° 162°
Rudinská 72° 160° 268° 72° 297°
Snežnica 73° 150° 247° 73° 141°
Beňadiková 74° 191° 210° 74° 251°
Bobrovček 75° 314° 12° 75° 291°
Bobrovec 76° 238° 120° 76° 115°
Bobrovník 77° 260° 13° 77° 307°
Bukovina 78° 96° 27° 78° 303°
Demänovská Dolina 79° 36° 126° 79° 25°
Dúbrava, okres Liptovský Mikuláš 80° 169° 25° 80° 252°
Galovany 81° 291° 152° 81° 91°
Gôtovany 82° 60° 202° 82° 294°
Huty 83° 287° 11° 83° 310°
Hybe 84° 222° 43° 84° 185°
Ižipovce 85° 88° 145° 85° 186°
Jakubovany, okres Liptovský Mikuláš 86° 170° 20° 86° 135°
Jalovec, okres Liptovský Mikuláš 87° 16° 82° 87° 55°
Jamník, okres Liptovský Mikuláš 88° 242° 74° 88° 213°
Konská, okres Liptovský Mikuláš 89° 55° 29° 89° 127°
Kráľova Lehota 90° 152° 148° 90° 204°
Kvačany, okres Liptovský Mikuláš 91° 102° 87° 91° 196°
Lazisko 92° 58° 17° 92° 70°
Liptovská Anna 93° 15° 93° 313°
Liptovská Kokava 94° 303° 22° 94° 163°
Liptovská Porúbka 95° 162° 194° 95° 279°
Liptovská Sielnica 96° 306° 54° 96°
Liptovské Beharovce 97° 180° 97° 304°
Liptovské Kľačany 98° 45° 193° 98° 284°
Liptovské Matiašovce 99° 203° 197° 99° 197°
Liptovský Hrádok 100° 255° 19° 100° 31°
Liptovský Ján 101° 66° 161° 101° 85°
Liptovský Mikuláš 102° 237° 40° 102° 26°
Liptovský Ondrej 103° 75° 190° 103° 92°
Liptovský Peter 104° 278° 88° 104°
Liptovský Trnovec 105° 24° 57° 105° 142°
Ľubeľa 106° 171° 79° 106° 116°
Malatíny 107° 172° 222° 107° 305°
Malé Borové 108° 311° 108° 312°
Malužiná 109° 173° 50° 109° 187°
Nižná Boca 110° 300° 110° 275°
Partizánska Ľupča 111° 293° 165° 111° 198°
Pavčina Lehota 112° 253° 34° 112° 244°
Pavlova Ves 113° 270° 116° 113° 71°
Podtureň 114° 254° 230° 114° 117°
Pribylina 115° 248° 184° 115° 259°
Prosiek 116° 27° 139° 116° 308°
Smrečany 117° 125° 95° 117° 262°
Svätý Kríž 118° 23° 237° 118° 93°
Trstené 119° 93° 42° 119° 128°
Uhorská Ves 120° 225° 198° 120° 111°
Vavrišovo 121° 154° 90° 121° 232°
Važec 122° 120° 177° 122° 280°
Veľké Borové 123° 315° 123° 315°
Veterná Poruba 124° 304° 72° 124° 214°
Vlachy 125° 135° 80° 125° 143°
Východná 126° 174° 171° 126° 129°
Vyšná Boca 127° 271° 127° 267°
Závažná Poruba 128° 129° 32° 128° 20°
Žiar, okres Liptovský Mikuláš 129° 64° 61° 129° 94°
Belá-Dulice 130° 269° 69° 130° 130°
Benice 131° 201° 83° 131° 63°
Blatnica 132° 243° 123° 132° 103°
Bystrička 133° 141° 52° 133° 35°
Ďanová 134° 288° 76° 134° 118°
Diaková 135° 15° 280° 135° 21°
Dolný Kalník 136° 138° 307° 136° 224°
Dražkovce 137° 221° 179° 137° 95°
Folkušová 138° 106° 51° 138° 281°
Horný Kalník 139° 11° 125° 139° 112°
Karlová 140° 50° 183° 140° 155°
Kláštor pod Znievom 141° 84° 138° 141° 56°
Košťany nad Turcom 142° 35° 141° 142° 57°
Krpeľany 143° 200° 55° 143° 199°
Laskár 144° 63° 272° 144° 296°
Ležiachov 145° 307° 142° 145° 289°
Lipovec, okres Martin 146° 265° 37° 146° 28°
Martin 147° 231° 35° 147° 36°
Necpaly 148° 128° 112° 148° 200°
Nolčovo 149° 213° 18° 149° 298°
Podhradie, okres Martin 150° 124° 30° 150° 96°
Príbovce 151° 122° 99° 151° 119°
Rakovo 152° 13° 156° 152° 104°
Ratkovo 153° 118° 146° 153° 221°
Sklabiňa 154° 134° 38° 154° 97°
Sklabinský Podzámok 155° 305° 21° 155° 174°
Slovany 156° 79° 102° 156° 260°
Socovce 157° 218° 191° 157° 215°
Sučany 158° 272° 78° 158° 164°
Šútovo 159° 109° 60° 159° 306°
Trebostovo 160° 46° 211° 160° 156°
Trnovo 161° 210° 169° 161° 233°
Turany 162° 228° 58° 162° 144°
Turčianska Štiavnička 163° 48° 216° 163° 175°
Turčianske Jaseno 164° 56° 231° 164° 105°
Turčianske Kľačany 165° 131° 109° 165° 86°
Turčiansky Ďur 166° 239° 127° 166° 64°
Turčiansky Peter 167° 21° 277° 167° 165°
Valča 168° 183° 160° 168° 145°
Vrícko 169° 274° 169° 311°
Vrútky 170° 179° 65° 170° 83°
Žabokreky 171° 80° 47° 171° 27°
Záborie 172° 78° 134° 172° 37°
Babín 173° 107° 283° 173° 276°
Beňadovo 174° 87° 315° 174° 146°
Bobrov 175° 39° 298° 175° 166°
Breza 176° 149° 291° 176° 239°
Hruštín 177° 190° 264° 177° 167°
Klin 178° 195° 310° 178° 188°
Krušetnica 179° 89° 271° 179° 189°
Lokca 180° 53° 289° 180° 157°
Lomná 181° 114° 309° 181° 225°
Mútne 182° 71° 314° 182° 136°
Námestovo 183° 290° 186° 183° 14°
Novoť 184° 100° 312° 184° 253°
Oravská Jasenica 185° 90° 279° 185° 72°
Oravská Lesná 186° 151° 288° 186° 254°
Oravská Polhora 187° 137° 305° 187° 234°
Oravské Veselé 188° 112° 295° 188° 201°
Rabča 189° 72° 313° 189° 147°
Rabčice 190° 165° 303° 190° 277°
Sihelné 191° 263° 311° 191° 292°
Ťapešovo 192° 33° 304° 192° 285°
Vasiľov 193° 240° 278° 193° 65°
Vavrečka 194° 105° 306° 194° 15°
Zákamenné 195° 157° 308° 195° 245°
Zubrohlava 196° 28° 302° 196° 158°
Bešeňová 197° 34° 294° 197° 98°
Hubová 198° 199° 214° 198° 255°
Ivachnová 199° 281° 199° 99°
Kalameny 200° 308° 36° 200° 66°
Komjatná 201° 163° 259° 201° 176°
Likavka 202° 297° 81° 202° 268°
Liptovská Lúžna 203° 266° 96° 203° 235°
Liptovská Osada 204° 233° 94° 204° 168°
Liptovská Štiavnica 205° 54° 274° 205° 226°
Liptovská Teplá 206° 249° 164° 206° 58°
Liptovské Revúce 207° 289° 39° 207° 190°
Liptovský Michal 208° 69° 220° 208° 47°
Lisková 209° 229° 64° 209° 113°
Ľubochňa 210° 246° 132° 210° 48°
Lúčky, okres Ružomberok 211° 285° 59° 211° 87°
Ludrová 212° 68° 113° 212° 177°
Martinček 213° 176° 213° 16°
Potok, okres Ružomberok 214° 175° 16° 214° 246°
Ružomberok 215° 241° 56° 215° 73°
Liptovské Sliače 216° 153° 159° 216° 178°
Stankovany 217° 208° 48° 217° 205°
Štiavnička 218° 44° 265° 218° 49°
Švošov 219° 121° 258° 219° 227°
Turík 220° 286° 287° 220° 137°
Valaská Dubová 221° 256° 150° 221° 206°
Abramová 222° 38° 93° 222° 286°
Blažovce 223° 108° 67° 223° 88°
Bodorová 224° 37° 188° 224° 67°
Borcová 225° 70° 53° 225° 120°
Brieštie 226° 313° 226° 282°
Budiš 227° 115° 14° 227° 169°
Čremošné 228° 10° 228° 302°
Dubové, okres Turčianske Teplice 229° 43° 33° 229° 46°
Háj, okres Turčianske Teplice 230° 86° 122° 230° 74°
Horná Štubňa 231° 181° 207° 231° 247°
Ivančiná 232° 14° 24° 232° 287°
Jasenovo 233° 258° 10° 233° 131°
Jazernica 234° 310° 89° 234° 59°
Kaľamenová 235° 302° 239° 235° 309°
Liešno 236° 312° 236° 216°
Malý Čepčín 237° 133° 46° 237° 89°
Moškovec 238° 158° 238°
Mošovce 239° 247° 28° 239° 138°
Ondrašová 240° 273° 41° 240° 228°
Rakša 241° 47° 75° 241° 207°
Rudno 242° 176° 26° 242° 191°
Sklené 243° 279° 49° 243° 295°
Slovenské Pravno 244° 267° 45° 244° 148°
Turček 245° 292° 106° 245° 75°
Turčianske Teplice 246° 296° 23° 246° 60°
Veľký Čepčín 247° 41° 166° 247° 217°
Brezovica, okres Tvrdošín 248° 146° 255° 248° 132°
Čimhová 249° 67° 267° 249° 133°
Habovka 250° 76° 257° 250° 61°
Hladovka 251° 32° 292° 251° 222°
Liesek 252° 145° 301° 252° 79°
Nižná, okres Tvrdošín 253° 198° 103° 253° 80°
Oravský Biely Potok 254° 59° 276° 254° 121°
Podbiel 255° 104° 224° 255° 62°
Štefanov nad Oravou 256° 110° 245° 256° 240°
Suchá Hora 257° 140° 300° 257° 269°
Trstená 258° 209° 187° 258° 38°
Tvrdošín 259° 252° 119° 259° 100°
Vitanová 260° 132° 256° 260° 236°
Zábiedovo 261° 25° 297° 261° 223°
Zuberec 262° 261° 223° 262° 10°
Belá, okres Žilina 263° 257° 213° 263° 68°
Bitarová 264° 29° 252° 264° 81°
Brezany 265° 298° 270° 265° 208°
Čičmany 266° 30° 266° 314°
Divina 267° 186° 204° 267° 179°
Divinka 268° 147° 201° 268° 106°
Dlhé Pole 269° 91° 44° 269° 256°
Dolná Tižina 270° 155° 263° 270° 180°
Dolný Hričov 271° 82° 253° 271° 41°
Ďurčiná 272° 230° 240° 272° 248°
Fačkov 273° 236° 111° 273° 263°
Gbeľany 274° 74° 225° 274°
Hôrky 275° 19° 254° 275° 69°
Horný Hričov 276° 81° 136° 276° 42°
Hričovské Podhradie 277° 177° 92° 277° 229°
Jasenové 278° 178° 153° 278° 22°
Kamenná Poruba, okres Žilina 279° 217° 236° 279° 12°
Kľače 280° 20° 189° 280° 134°
Konská, okres Žilina 281° 187° 243° 281° 50°
Kotrčiná Lúčka 282° 22° 299° 282° 43°
Krasňany 283° 113° 284° 283° 32°
Kunerad 284° 12° 261° 284° 19°
Lietava 285° 92° 217° 285° 170°
Lietavská Lúčka 286° 180° 63° 286° 51°
Lietavská Svinná-Babkov 287° 119° 162° 287° 171°
Lutiše 288° 156° 205° 288° 202°
Lysica 289° 95° 209° 289° 181°
Malá Čierna 290° 172° 290° 182°
Mojš 291° 17° 293° 291° 218°
Nededza 292° 61° 181° 292° 17°
Nezbudská Lúčka 293° 52° 107° 293° 299°
Ovčiarsko 294° 73° 273° 294° 52°
Paština Závada 295° 130° 250° 295° 149°
Podhorie, okres Žilina 296° 18° 282° 296° 159°
Porúbka, okres Žilina 297° 299° 105° 297° 192°
Rajec 298° 284° 108° 298° 11°
Rajecká Lesná 299° 294° 110° 299° 270°
Rajecké Teplice 300° 223° 62° 300° 29°
Rosina 301° 196° 101° 301° 23°
Stráňavy 302° 192° 115° 302°
Stránske 303° 126° 235° 303° 219°
Stráža 304° 202° 200° 304° 237°
Strečno 305° 245° 114° 305°
Šuja 306° 62° 86° 306° 183°
Svederník 307° 49° 290° 307° 84°
Teplička nad Váhom 308° 211° 221° 308° 107°
Terchová 309° 214° 135° 309° 193°
Turie 310° 42° 212° 310° 261°
Varín 311° 215° 232° 311° 24°
Veľká Čierna 312° 259° 203° 312° 122°
Višňové, okres Žilina 313° 159° 129° 313° 53°
Zbyňov 314° 51° 170° 314° 76°
Žilina 315° 220° 66° 315°
NOTE
Popolazione: Fonte SLOVAK STATISTICS
Superficie (Kmq): Fonte Elaborazioni Urbistat
Saldo Naturale: Fonte SLOVAK STATISTICS
Saldo Migratorio: Fonte SLOVAK STATISTICS
Classi di età: Fonte SLOVAK STATISTICS